Detail LSP
| Data LSP | ||
|---|---|---|
| Nama LSP | LSP TEKNIK PENDINGIN TATA UDARA |
|
| Alamat | Jalan Pajajaran Ruko Pamulang Plaza Blok D No.2, Pamulang Bar., Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15417 Kota Tangerang Selatan Banten |
|
| Nomor SK | KEP.1805/BNSP/IX/2021 | |
| Nomor Lisensi | BNSP-LSP-1219-ID | |
| Telepon | ||
| Telepon Seluler | 087888606*** | |
| Faksimile | ||
| tptuadm@gmail.com | ||
| Website | lsptptu.id | |
| Kadaluwarsa SK | Berlaku s.d. 6 September 2026 | |
| # | Nama | Nomor Registrasi | |
|---|---|---|---|
| 1 |
A. JUNAIDI 081254962*** |
MET.000.003978.2019 | |
| 2 |
ABDUL HAMID 082390051*** |
MET.000.003984.2019 | |
| 3 |
ANDI ALAM S Pd 082197352*** |
MET.000.003980.2019 | |
| 4 |
AZMI ROSYADI SALIM 081321435*** |
MET.000.003985.2019 | |
| 5 |
Bowo Yuli Prasetyo 085132545*** |
MET 000 001021 2022 | |
| 6 |
BUDIONO 081335795*** |
MET.000.003988.2019 | |
| 7 |
Deri Liansyah 081368234*** |
MET 000 001025 2022 | |
| 8 |
DODDY TRIONO PUTRA 081250088*** |
MET.000.005323.2023 | |
| 9 |
EDWIN DWI CAHYA 082277690*** |
MET.000.003983.2019 | |
| 10 |
Herman 878-4423-0*** |
MET.000.002826.2021 | |
| 11 |
HERMAN RUSDIANA S Pd 087875915*** |
MET.000.003982.2019 | |
| 12 |
Indra Sasongko S Pd 085101714*** |
MET.000.008347.2018 | |
| 13 |
LAODE MHD ASHRAN W 085213034*** |
MET.000.003979.2019 | |
| 14 |
Mardiono 08129467*** |
MET.000.001022.2022 | |
| 15 |
Muhamad Ikhsan 081273085*** |
MET.000.011621.2017 | |
| 16 |
Muhammad Abdurohman 081991066*** |
MET.000.002825.2021 | |
| 17 |
Nana Suharna 082240511*** |
MET.000.001023.2022 | |
| 18 |
NUNUS AGUNG WIRATNO ST 081234114*** |
MET.000.003989.2019 | |
| 19 |
Nur Ekhwan 0818197*** |
MET.000.005324.2023 | |
| 20 |
OFIK MOHAMMAD TAOFIK 085217140*** |
MET.000.003981.2019 | |
| 21 |
Pujiono 0878-8860-6*** |
MET.000.002827.2021 | |
| 22 |
ROBERT S 085323496*** |
MET.000.000560 | |
| 23 |
Suhengki +62 877-2707-1*** |
MET 000 001024 2022 | |
| 24 |
TAUFIQ NUR 085640765*** |
MET.000.004859.2019 | |
| 25 |
WEMPI SETIODI 082118963*** |
MET.000.003987.2019 | |
| 26 |
Zaki Abdul Wahid 081320237*** |
MET.000.003986.2019 | |
| # | Nama TUK | Jenis TUK | Kode TUK | Alamat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APITU DPC SOLO RAYA | Mandiri | TUK.020/SW/LSPTPTU/XI/2022 | Jl.wahid hasyim 34,surakarta |
| 2 | APITU DPD NTT | Sewaktu | TUK.014/SW/LSPTPTU/XI/2023 | Jln timor raya km 7 oesapa barat |
| 3 | AULA SLB MALINAU | Sewaktu | TUK.001/SW/LSPTPTU/II/2023 | Jl.Pasar baru malinau kota |
| 4 | BRIDA NTB | Mandiri | TUK.014/SW/LSPTPTU/VIII/2022 | BRIDA NTB. Jl. Raya zamia. No. 2 desa lelede banyumulek. Kediri. Lombok NTB |
| 5 | CV SENDANG MAKMUR ABADI | Sewaktu | 001/TUK/SW/LSPTPTU/VII/2019 | Jl Kalitimbang, Depan SMK BCA,Cibeber,Cilegon |
| 6 | DAIKIN MAKASSAR | Tempat Kerja | TUK.017/SW/LSPTPTU/IX/2022 | Jl.Veteran Selatan No.455 Mamajang Makasar 90135 Sulawesi Selatan |
| 7 | DAIKIN NTC | Mandiri | 002/TUK/M/LSPTPTU/XI/2018 | Jl Indokarya II Blok F6 Papanggo Tanjung Prio |
| 8 | DAIKIN SAMARINDA | Mandiri | TUK.016/SW/LSPTPTU/VIII/2022 | Jl.Wahid Hasyim II No.0 Sempanja Selatan Samarinda Utara 75243- Kalimantan Timur |
| 9 | DAIKIN TRAINING CENTER BANDUNG | Sewaktu | TUK.005/SW/LSPTPTU/III/2022 | Jl. BKR No.23, Cijagra, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40254 |
| 10 | DAIKIN TRAINING CENTER PALEMBANG | Sewaktu | TUK.006/SW/LSPTPTU/III/2022 | Jl. Veteran No.35, Kuto Batu, Kec. Ilir Tim. II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30113 |
| 11 | DAIKIN TRAINING CENTER PEKANBARU | Mandiri | TUK.002/SW/LSPTPTU/II/2022 | Jl Sukarno Hatta No 3-5 Pekanbaru |
| 12 | DAIKIN TRAINING CENTER SEMARANG | Sewaktu | TUK.003/SW/LSPTPTU/II/2022 | jl brigjend sudiarto 285 Semarang |
| 13 | DAIKIN TRAINING CENTER SURABAYA | Sewaktu | TUK.004/SW/LSPTPTU/II/2022 | l. Jawa No.25, Gubeng, Kec. Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur 60281 |
| 14 | DAIKIN YOGYKARTA | Tempat Kerja | TUK.018/SW/LSPTPTU/IX/2022 | Jl.Raya Magelang No.76 Karangwaru,Tegalrejo Yogyakarta 55241 DIY |
| 15 | DPP APITU INDONESIA | Sewaktu | 003/TUK/SW/LSPTPTU/IX/2019 | Ruko Pamulang Plaza Blok D No 02 ,Pamulang Tangsel |
| 16 | GREE TRAINING CENTER JAKARTA | Sewaktu | TUK.008/SW/LSPTPTU/IX/2023 | Jl. Pluit Indah No.21, RT.1/RW.7, Pluit, Kec. Penjaringan, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14450 |
| 17 | GREE TRAINING CENTER MEDAN | Sewaktu | TUK.010/SW/LSPTPTU/IX/2023 | Jl. Tengku Amir Hamzah, Simp Jl. Karya No.3A, Sei Agul, Kec. Medan Barat., Kota Medan, Sumatera Utara 20235 |
| 18 | GREE TRAINING CENTER SEMARANG | Sewaktu | TUK.009/SW/LSPTPTU/IX/2023 | Jl. Gendingan No.11, Pandansari, Kec. Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah 50139 |
| 19 | GREE TRAINING CENTER SURABAYA | Sewaktu | TUK.011/SW/LSPTPTU/IX/2023 | Jl. Klampis Jaya No.A22-23, Klampis Ngasem, Kec. Sukolilo, Surabaya, |
| 20 | IPTTI | Sewaktu | TUK.004/SW/LSPTPTU/VI/2023 | Jl slamet Riyadi 464 purwosari laweyan solo |
| 21 | IRUEL TEKNIK | Mandiri | TUK.002/SW/LSPTPTU/II/2023 | Jl Poros Bandara Ronometo |
| 22 | LPK JATI MANDIRI MEDAN | Mandiri | TUK.015/SW/LSPTPTU/VIII/2022 | Jl Jati ,Dusun II, Desa Sei Mencirim ,Kec. Sunggal Deli Serdang |
| 23 | LPK TARUNA EKA BAKTI SEJAHTERA | Sewaktu | TUK.005/SW/LSPTPTU/VIII/2023 | Taman Wisma Asri Jl Durian X Blok C 12 No.63 |
| 24 | PPIK INDAG KOTA TASIKMALAYA | Mandiri | TUK.021/SW/LSPTPTU/XI/2022 | Jl. Letjend. H. Mashudi Cibeureum |
| 25 | Prosyd Academy | Mandiri | TUK.006/SW/LSPTPTU/VIII/2023 | Komplek Pelangi B-Point blok C2 Jl. Syarifuddin Yoes, Balikpapan selatan |
| 26 | PT CENTRA PERKASA ABADI | Sewaktu | TUK.001/SW/LSPTPTU/VI/2018 | Jl Pulo Gebang 5 Cakung Jakarta Timur |
| 27 | PT DIAN PRO COBSULTING | Sewaktu | 002/TUK/SW/LSPTPTU/VII/2019 | Ruko Metro Cilegon E1 No5 Cilegon. |
| 28 | PT Sharp Electronics Indonesia | Sewaktu | TUK.015/SW/LSPTPTU/XII/2023 | Karawang International Industrial City Jalan Harapan Raya Lot LL 1&2, Sirnabaya, Telukjambe Timur, Karawang, Jawa Barat 41361 |
| 29 | PT.CHINGLUH INDONESIA | Mandiri | TUK.002/SW/LSPTPTU/I/2022 | l. Raya Serang No.KM. 16, Talaga, Kec. Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten 15710 |
| 30 | PT.GREAT GIANT PINEAPPLE | Mandiri | TUK.013/SW/LSPTPTU/VIII/2022 | Jalan Lintas Timur Sumatera, KM 77 Arah Menggala, Terbanggi Besar, Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung 34163 |
| 31 | PT.IMEXINDO INTINIAGA | Sewaktu | TUK.001/SW/LSPTPTU/I/2022 | Jl.Marsekal Suryadarma Ali Komplek Pergudangan Bandara Mas Blok R 9/10 |
| 32 | PT.METROPOLITAN BAYU INDUSTRI | Sewaktu | TUK.002/SW/LSPTPTU/XII/2021 | JL.RAYA NAROGONG KM 27 CILENGSI BOGOR |
| 33 | PT.PANJASA INTRADIN SURABAYA | Sewaktu | TUK.008/SW/LSPTPTU/VII/2022 | Jl Kalianak Barat no 73C Surabaya |
| 34 | Refrigerasi BPVP Samarinda | Mandiri | TUK.023/SW/LSPTPTU/XII/2022 | Jl. Untung Suropati |
| 35 | Sekretariat APITU DPD Jatim | Sewaktu | TUK.007/SW/LSPTPTU/VII/2022 | Jl Mojo 3A no 8 Surabaya |
| 36 | Sewaktu Workshop Refrigerasi BBPVP Bekasi | Mandiri | TUK.024/SW/LSPTPTU/XII/2022 | Jln. Guntur Raya No 1 Bekasi |
| 37 | SKM MANUFACTURE | Sewaktu | TUK.009/SW/LSPTPTU/VII/2022 | Dsn. Bakalan, RT.001/RW.02, Bakalan, Durensewu, Kec. Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur 67156 |
| 38 | SMK Negeri 7 Surabaya | Sewaktu | 004/TUK/SW/LSPTPTU/IX/2019 | Jl. Pawiyatan No.2, Bubutan, Kec. Bubutan, Ko |
| 39 | SMK 1 SEDAYU | Sewaktu | TUK.012/SW/LSPTPTU/XI/2023 | Jl. Pedes - Godean, Kemusuk Lor, Argomulyo, Kec. Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55753 |
| 40 | SMK MARSUDI LUHUR 1 YOGYAKARTA | Sewaktu | TUK.011/SW/LSPTPTU/VIII/2022 | JALAN. BINTARAN KIDUL NO. 6 YOGYAKARTA |
| 41 | SMK Negeri 1 Glagah | Sewaktu | TUK.007/SW/LSPTPTU/III/2022 | Jl. Kuntulan No.1, Dusun Watu Ulo, Rejosari, Kec. Glagah, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68432 |
| 42 | SMK NEGERI 3 YOGYAKARTA | Sewaktu | TUK.010/SW/LSPTPTU/VII/2022 | Jl. RW. Monginsidi No.2, Yogyakarta |
| 43 | SMK NEGERI 5 PEKANBARU | Mandiri | TUK.019/SW/LSPTPTU/X/2022 | Jl. Yos Sudarso, Umban Sari, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau 28266, Indonesia |
| 44 | SMKN 1 CERME GRESIK | Sewaktu | TUK.013/SW/LSPTPTU/XI/2023 | JL. JURIT KECAMATAN CERME |
| 45 | SMKN 1 KABUPATEN TANGERANG | Sewaktu | TUK.007/SW/LSPTPTU/IX/2023 | Perumahan Mekar Asri Jalan Desa Peusar No.1 Peusar Kec.Panongan |
| 46 | SMKN1 PARIAMAN | Sewaktu | TUK.015/SW/LSPTPTU/XI/2023 | Jl. Kol. Ahmad Hosen Air Santok, Pariaman Timur, Kaluat, Kec. Pariaman Tim., Pariaman Timur, Sumatera Barat 25533 |
| 47 | TPTU UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG | Sewaktu | 009/TUK/SW/LSPTPTU/X/2019 | Jl. Kapten Marzuki No.2446, Kecamatan Ilir Ti |
| 48 | TPTU BDLHK Kadipaten | Sewaktu | TUK.001/SW/LSPTPTU/IXI/2021 | Jln. Raya Timur Sawala Pos 11, Kadipaten, Majalaengka - Jawa Barat 45452 |
| 49 | TPTU BLK Kendari | Sewaktu | TUK.012/SW/LSPTPTU/IX/2020 | Jl DI Panjaitan No 226 Anawai, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93117 |
| 50 | TPTU DPD APITU Riau | Sewaktu | 016/TUK/SW/LSP-TPTU/XI/2019 | Jl Rajawali No 13A Sukajadi Pekanbaru |
| 51 | TPTU DPD APITU SULAWESI SELATAN | Sewaktu | 001/TUK/SW/LSP-TPTU/I/2020 | Jl Parumpa No 2 Daya Biringkanaya |
| 52 | TPTU LPK ERA JAYA | Sewaktu | 017/TUK/SW/LSP-TPTU/XI/2019 | Jl Syarifuddin Yoes No 10 A Sepinggan |
| 53 | TPTU SMK IPTEK JAKARTA TIMUR | Sewaktu | 018/KK/LSP-TPTU/XI/2019 | Jl Raya Pulo Gebang No 99 Cakung Jaktim |
| 54 | TPTU SMK Marsudi Luhur | Sewaktu | 008/TUK/SW/LSPTPTU/X/2019 | Jl. Bintaran Kidul No.6, Wirogunan, Kec. Merg |
| 55 | TPTU SMK Negeri 1 Cihampelas | Sewaktu | TUK.013/SW/LSPTPTU/XII/2020 | Jln.Sayuran No 39 Desa Mekarmukti Kec. Cihampelas Kab. Bandung Barat |
| 56 | TPTU SMK Negeri 1 Cimahi | Sewaktu | 007/TUK/SW/LSPTPTU/X/2019 | Jl. Mahar Martanegara No.48, Utama, Kec. Cima |
| 57 | TPTU SMK Negeri 1 Tanjung Raya Agam | Sewaktu | 015/TUK/SW/LSP-TPTU/XI/2019 | JL. Raya Maninjau, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat |
| 58 | TPTU SMK Negeri 2 Bengkulu | Sewaktu | 018/TUK/SW/LSP-TPTU/XII/2019 | Jl Batanghari No 2 Tanah Patah, Kec. Ratu Agung |
| 59 | TPTU SMK Negeri 2 Ternate | Sewaktu | 012/TUK/SW/LSP-TPTU/X/2019 | Jl. Batu Angus No.1, Dufa Dufa, Ternate Utara |
| 60 | TPTU SMK Negeri 7 Pekanbaru | Sewaktu | TUK.005/SW/LSPTPTU/IX/2020 | Jl. Yos Sudarso, Lembah Damai, Kec. Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau |
| 61 | TUK SMKN 4 Jakarta | Sewaktu | TUK.012/SW/LSPTPTU/IX2022 | Jl. Rorotan 6 No.1, RW.6, Rorotan, Kec. Cilincing, Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14140 |
| 62 | TUK SEWAKTU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI KALBAR | Mandiri | TUK.003/SW/LSPTPTU/III/2023 | Jalan Abdurrahman Saleh Pontianak |
| 63 | TUK TPTU BLK Banjarbaru | Mandiri | 007/TUK/SW/LSPTPTU/IX/2019 | Jl. Ir. P. M. Noor, Sungai Ulin, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjar Baru, Kalimantan Selatan 70714 |
| 64 | TUK TPTU BLK SURAKARTA | Sewaktu | 006/TUK/SW/LSPTPTU/X/2019 | Jl. Bhayangkara No.38, Panularan, Kec. Laweya |
| 65 | TUK TPTU DAIKIN MEDAN | Sewaktu | 014/TUK/SW/LSP-TPTU/XI/2019 | Jl. H. Adam Malik No 18 E, Silalas, Medan Baru |
| 66 | TUK TPTU Politeknik Negeri Bali | Sewaktu | 011/TUK/SW/LSP-TPTU/X/2019 | Jl. Raya Uluwatu No.45, Jimbaran, Kec. Kuta Selatan |
| 67 | TUK TPTU PT PESONA MITRATAMA INDONESIA | Sewaktu | TUK.011/SW/LSPTPTU/IX/2020 | Jl. Parpostel N 111 Jatiasoh Kota Bekasi |
| 68 | TUK TPTU SMK Negeri 1 Kota Cirebon | Sewaktu | TUK.010/SW/LSPTPTU/IX/2020 | Jl. Perjuangan, Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon |
| 69 | TUK TPTU SMK Negeri 2 Yogyakarta | Sewaktu | TUK.009/SW/LSPTPTU/IX/2020 | Jl. A.M. Sangaji No.47, Cokrodiningratan, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, |
| 70 | TUK TPTU SMK Negeri Batam | Sewaktu | TUK.008/SW/LSPTPTU/IX/2020 | Komplek Gardan Ayu Permai, Jl. Jend. S. Parman, Duriangkang, Kec. Sei Beduk, Kota Batam, Kepulauan Riau |
| # | Nama Skema | Jumlah Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASISTEN TEKNISI RAC | 4 Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : ASISTEN TEKNISI RAC
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Teknisi AC Komersial dan Sistem VRF | 17 Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Teknisi AC Komersial dan Sistem VRF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Teknisi AC Komersial dan Sistem VRF | 17 Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Teknisi AC Komersial dan Sistem VRF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | TEKNISI AC RESIDENTIAL | 15 Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : TEKNISI AC RESIDENTIAL
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Teknisi AC Sentral dan Chiller | 15 Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Teknisi AC Sentral dan Chiller
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Teknisi AC Sentral dan Chiller | 15 Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Teknisi AC Sentral dan Chiller
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Teknisi Lemari Pendingin / Mesin Pengkondisi Udara (Teknisi Refrigerasi/AC) | 13 Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Teknisi Lemari Pendingin / Mesin Pengkondisi Udara (Teknisi Refrigerasi/AC)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | TEKNISI PERAWATAN AC RESIDENSIAL | 7 Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : TEKNISI PERAWATAN AC RESIDENSIAL
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Teknisi Refrigerasi Domestik | 11 Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Teknisi Refrigerasi Domestik
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | TEKNISI REFRIGERASI DOMESTIK | 13 Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : TEKNISI REFRIGERASI DOMESTIK
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | TEKNISI REFRIGERASI KOMERSIAL DAN INDUSTRI REFRIGERAN AMONIA | 17 Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : TEKNISI REFRIGERASI KOMERSIAL DAN INDUSTRI REFRIGERAN AMONIA
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | TEKNISI REFRIGERASI KOMERSIAL DAN INDUSTRI REFRIGERAN F-GAS | 16 Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : TEKNISI REFRIGERASI KOMERSIAL DAN INDUSTRI REFRIGERAN F-GAS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | TEKNISI REFRIGERASI KOMERSIAL DAN INDUSTRI REFRIGERAN F-GAS | 16 Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : TEKNISI REFRIGERASI KOMERSIAL DAN INDUSTRI REFRIGERAN F-GAS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | TEKNISI REFRIGERASI KOMERSIAL DAN INDUSTRI REFRIGERAN FLAMMABLE | 17 Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : TEKNISI REFRIGERASI KOMERSIAL DAN INDUSTRI REFRIGERAN FLAMMABLE
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | TEKNISI SENIOR REFRIGERASI KOMERSIAL DAN INDUSTRI | 11 Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : TEKNISI SENIOR REFRIGERASI KOMERSIAL DAN INDUSTRI
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | TEKNISI SENIOR TATA UDARA KOMERSIAL DAN SISTEM VRF | 11 Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : TEKNISI SENIOR TATA UDARA KOMERSIAL DAN SISTEM VRF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | TEKNISI SENIOR TATA UDARA SENTRAL DAN CHILLER | 11 Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : TEKNISI SENIOR TATA UDARA SENTRAL DAN CHILLER
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||