Detail LSP
| Data LSP | ||
|---|---|---|
| Nama LSP | LSP BDI SURABAYA |
![]() |
| Alamat | Jl. Gayung Kebonsari Dalam No. 12 Surabaya Kota Surabaya Jawa Timur |
|
| Nomor SK | KEP.2380/BNSP/XI/2021 | |
| Nomor Lisensi | BNSP-LSP-234-ID | |
| Telepon | 0318292002 | |
| Telepon Seluler | 08123080*** | |
| Faksimile | 0318292002 | |
| lsp.bdisurabaya@gmail.com | ||
| Website | bdisurabaya.kemenperin.go.id | |
| Kadaluwarsa SK | Berlaku s.d. 22 November 2026 | |
| # | Nama | Nomor Registrasi | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Agung Haryanto 081321099*** |
MET 000 000802 2016 | |
| 2 |
Andrian 082211559*** |
MET.000.011315 2019 | |
| 3 |
Asyirah Darmia 085362381*** |
MET.000.005293 2021 | |
| 4 |
Bambang Kusuma Nugraha 082210077*** |
MET.000.011307 2019 | |
| 5 |
Bekti Utomo 081252858*** |
MET 000.005331 2021 | |
| 6 |
Evi Septiana Pane 08563042*** |
MET.000.001411 2013 | |
| 7 |
Faizi Rizky Amalia 081225555*** |
MET.000.001788 2023 | |
| 8 |
Feri Yulinanto 085295775*** |
MET.000.000803 2016 | |
| 9 |
Ina Oktaviani Simanjuntak 085655378*** |
MET. 000.010312 2018 | |
| 10 |
Ir. Isnadi, MSA 081230607*** |
MET.000.0021372011 | |
| 11 |
Joko Harianto 0817318*** |
MET.000.001132 2013 | |
| 12 |
Linda Futriani 085643249*** |
MET.000.001789 2023 | |
| 13 |
Mokhamad Nurdiansyah 085648063*** |
MET.000.001790 2023 | |
| 14 |
Muflih Wijaya 081330897*** |
MET 000.004872.2016 | |
| 15 |
Muhamad Mu'afif Almufdi Zaini 085748552*** |
MET.000.001778 2023 | |
| 16 |
Muhammad Ferdy Agmi Putra 088296306*** |
MET.000.001777 2023 | |
| 17 |
Niken Larasati 089604748*** |
MET.000.001791 2023 | |
| 18 |
Nisya Aulia Hartanti 085755113*** |
MET.000.001779 2023 | |
| 19 |
Pungky Candra Pratiwi 085721257*** |
MET.000.011313 2019 | |
| 20 |
Rr. Dewi Ari Setiyowati 082221006*** |
MET.000.003429 2024 | |
| 21 |
Septian Dwi Cahyo 085880442*** |
MET.000.003428 2024 | |
| 22 |
Sunu Aji Pamungkas 085855222*** |
MET 000.005330 2021 | |
| 23 |
Titik Nur Fajriyah 081233460*** |
MET.000.003427 2024 | |
| 24 |
Vynno Premana Kusuma 085646217*** |
MET.000.0043572014 | |
| 25 |
Windi Asterini 082382341*** |
MET.000.016420 2019 | |
| 26 |
zya labiba 08123080*** |
MET 000 001133 2013 | |
| 27 |
Zya Labiba 08123080*** |
MET.000.001133 2013 | |
| # | Nama TUK | Jenis TUK | Kode TUK | Alamat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Batik Mliwis Putih | Sewaktu | 34/TUK-GARMEN/BDISBY | Jl. Raya Sobontoro No.48 RT.06 RW.02 Kec.Balen, Kab.Bojonegoro |
| 2 | Batik Radhika | Sewaktu | 37/TUK-BATIK/BDISBY | Jl. Mastrip RT 04/04, Kel. Sidorejo, Kec. Tuban, Kab. Tuban |
| 3 | Batik Tulis Emy | Sewaktu | 44/TUK-BATIK/BDISBY | Jl. Mojopahit No.49, Krajan, Karang, Kec. Semanding,, Kel. Karang, Kec. Semanding, Kab. Tuban |
| 4 | Batik Yunar | Sewaktu | 30/TUK-GARMEN/BDISBY | Jl. Sentot Prawiro Dirjo No.99, Panggungrejo, Kec. Tulungagung, Kabupaten Tulungagung |
| 5 | BLK Komunitas Pondok Pesantren Darul Musthofa | Sewaktu | 23/TUK-GARMEN/BDISBY | Jl. Sunan Giri RT.03 RW.01 Ds.Putukrejo, Kec.Gondanglegi, Kab. Malang |
| 6 | CV. Saha Perkasa Gajah Mada | Sewaktu | 31/TUK-GARMEN/BDISBY | Jl. Gajah Mada RT.02 RW.06, Mojosari, Kab.Tulungagung |
| 7 | Graha Pena Manado | Sewaktu | 55/TUK-AC/BDISBY | Jalan Babe Palar No. 62, Tanjung Batu, Wanea, Tj. Batu, Kec. Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara |
| 8 | Griya Mode Konveksi | Sewaktu | 15/TUK-GARMEN/BDISBY | Desa Nglongsor RT.14 RW.04 Tugu, Trenggalek |
| 9 | Kampuh Welding Indonesia | Sewaktu | 27/TUK-LAS/BDISBY | Jl. Sawo VI Gg. Masjid No.28, Bringin, Kec. Sambikerep, Surabaya |
| 10 | Karoseri Bahari Sentosa Abadi | Sewaktu | 54/TUK-LAS/BDISBY | Dusun Glatik Desa Toyomarto, Kec. Singosari, Malang |
| 11 | Kelompok Tani Anggrek Arjosari | Sewaktu | 41/TUK-BATIK/BDISBY | Jl. Teluk Langsa No. 14 RT 03/05, Kel. Arjosari, Kec. Blimbing, Kota Malang |
| 12 | Lapas Kelas I Madiun | Sewaktu | 28/TUK-GARMEN/BDISBY | Madiun Lor, Kec. Manguharjo, Kota Madiun, Jawa Timur |
| 13 | LKP Menjahit Setara | Sewaktu | 14/TUK-GARMEN/BDISBY | Jln. Telaga RT.01 RW.02, Made Rejo, Desa Made, Lamongan |
| 14 | LKP MUTIARA | Sewaktu | 33/TUK-GARMEN/BDISBY | Jl. Semarang - Yogyakarta No.16, Ngemple, Kec. Bawen |
| 15 | MA. Fatahillah Jelbuk, Jember | Sewaktu | 39/TUK-BATIK/BDISBY | Jl. PB. Sudirman 9A. Desa/Kelurahan, : SUKO JEMBER., Ds. Sukojember, Kec. Jelbuk, Kab. Jember |
| 16 | Ngaidin's Batik | Sewaktu | 35/TUK-GARMEN/BDISBY | Dusun Krangkongan RT 01/06, Ds. Tegalwangi, Kec. Umbulsari, Kab. Jember |
| 17 | Pondok Pesantren Asy Syifa | Sewaktu | 40/TUK-GARMEN/BDISBY | Krajan, Cumedak, Kec. Sumberjambe, Kabupaten Jember, Jawa Timur |
| 18 | Pondok Pesantren Pringgondani, Jember | Sewaktu | 43/TUK-BATIK/BDISBY | Ds. Pringgondani, Kec. Sumberjambe, Kab. Jember |
| 19 | PT DELAPAN JAYA PERKASA GARMEN | Sewaktu | 26/TUK-GARMEN/BDISBY | Bendungan, Kebayanan Jetis, Pilangsari, Kec. Ngrampal, Kabupaten Sragen |
| 20 | PT KSS Indo Apparel | Sewaktu | 13/TUK-GARMEN/BDISBY | Jl. Raya Barat RT.14 RW.04 Kel.Karangsono, Kec.Barat, Kab.Magetan, Jawa Timur |
| 21 | PT. Aneka Mode Indonesia | Sewaktu | 25/TUK-GARMEN/BDISBY | Jl. Kidemang Singomenggolo Komplek Pergudangan Sidomulyo No.1-2 Buduran, Kab.Sidoarjo |
| 22 | PT. Inaya Lesy Indonesia | Sewaktu | 17/TUK-GARMEN/BDISBY | Pergudangan Meiko Abadi 7 Blok C 17-19, Jimbaran Wetan, Wonoayu, Kab.Sidoarjo |
| 23 | PT. Inka Multi Solusi | Sewaktu | 56/TUK-LAS/BDISBY | Jalan Raya Surabaya - Madiun Km.161 No.1, Des. Bagi, Kec. Madiun, Madiun, Jawa Timur |
| 24 | PT. Muara Krakatau | Sewaktu | 57/TUK-GARMEN/BDISBY | Desun Rejosari 26 RW 09 Kelurahan Cukil, Kec. Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah |
| 25 | PT. Multi Karya Garmentexindo | Sewaktu | 47/TUK-GARMEN/BDISBY | Jl. Kolonel Sugiono No.231A, Banjardawa III, Taman, Kec. Taman RT 05/01, Ds. Banjardawa, Kec. Taman, Kab. Pemalang |
| 26 | PT. PCI Elektronik Internasional | Sewaktu | 46/TUK-ELEKTRO/BDISBY | Panbil Industrial Estate, Factory C Lot 02-03, Jalan Ahmad Yani Mukakuning, Kel. Muka Kuning, Kec. Sei Beduk, Kota Batam |
| 27 | PT. Ravatex Indo Garment | Sewaktu | 32/TUK-GARMEN/BDISBY | Jl. Raden Patah No.27, RT.01/RW.07, Gentong, Kec. Gadingrejo |
| 28 | PT. Sahabat Unggul International | Sewaktu | 48/TUK-GARMEN/BDISBY | Jl. Raya Klepu No.Km.2,5, RT.7/RW.1, Macan Mati, Klepu, Kec. Pringapus, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah |
| 29 | PT. Sansan Saudaratex Jaya | Sewaktu | 55/TUK-GARMEN/BDISBY | Jl. Raya Kalibagor, Dusun I Kalibagor, Kalibagor, Kec. Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah |
| 30 | PT. Sat Nusapersada, Tbk | Sewaktu | 53/TUK-ELEKTRO/BDISBY | Jl. Pelita VI No.99, Kp. Pelita, Kec. Lubuk Baja, Kota Batam, Kepulauan Riau |
| 31 | PT. Top and Top Apparel | Sewaktu | 52/TUK-GARMEN/BDISBY | Area Sawah / Kebun, Gedong, Kec. Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah |
| 32 | PT. Trimas Bellindo Aparel Manufaktur | Sewaktu | 49/TUK-GARMEN/BDISBY | Sawah, Parangjoro, Kec. Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah |
| 33 | PT. Winner International | Sewaktu | 29/TUK-GARMEN/BDISBY | Jl. H. Usman, Bedor, Marga Ayu, Margasari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah |
| 34 | Ryo Digital Textile | Sewaktu | 19/TUK-GARMEN/BDISBY | Jl. Ahmad Yani No.30 Lumajang |
| 35 | SDIT Faaz | Sewaktu | 38/TUK-BATIK/BDISBY | JL.FAAZ RT.002 RW.004, Ds. Sugiharjo, Kec. Tuban, Kab. Tuban |
| 36 | SMK Negeri 1 Baureno | Sewaktu | 16/TUK-GARMEN/BDISBY | Jl. Raya Jurusan Kepohbaru No.258, Kab.Bojonegoro |
| 37 | SMK Negeri 1 Ngasem | Sewaktu | 18/TUK-GARMEN/BDISBY | Jalan Raya Kalitidu - Ngasem No. 183 Bareng Kecamatan Ngasem |
| 38 | SMK Negeri 2 Tuban | Sewaktu | 20/TUK-GARMEN/BDISBY | Jl. Prof. Moh. Yamin, SH No.106, Kebonsari, Kab. Tuban |
| 39 | SMK Negeri 3 Klaten | Sewaktu | 51/TUK-GARMEN/BDISBY | Jl. Merbabu No.11, Gayamprit, Kabupaten, Kec. Klaten Sel., Kabupaten Klaten, Jawa Tengah |
| 40 | SMK Sosial Islam 1 Prambanan | Sewaktu | 45/TUK-GARMEN/BDISBY | Jalan Klurak Baru, Klurak Baru, Bokoharjo, Kec. Prambanan,, Ds. Bokoharjo, Kec. Prambanan, Kab. Sleman |
| 41 | SMK Telkom Sidoarjo | Sewaktu | 05/TUK-TELEMATIKA/BDISBY | Jl. Pecantingan, Sekardangan Indah, Sekardangan, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo |
| 42 | SMK Terpadu Al Ishliyah, Malang | Sewaktu | 36/TUK-GARMEN/BDISBY | Jl. Kramat No.81, Kel. Pagentan, Kec. Singosari, Kab. Malang |
| 43 | SMKS Miftahul Huda Bojonegoro | Sewaktu | 21/TUK-GARMEN/BDISBY | Jl. Madrasah No.1 Kadungrejo, Baureno, Kab. Bojonegoro |
| 44 | TDC Sidoarjo | Sewaktu | 06/TUK-AC/BDISBY | Dusun Sampurno, RT.16/RW.05, Sampurno, Kalisampurno, Tanggulangin, Sidoarjo |
| 45 | TUK Batik BDI Surabaya | Sewaktu | 07/TUK-BATIK/BDISBY | Jl. Gayung Kebonsari Dalam No.12 Surabaya |
| 46 | TUK BLK SURABAYA | Sewaktu | 03/TUK/BDISBY | Jl. Gayung Kebonsari Dalam No. 12, Gayungan |
| 47 | TUK Workshop Elektronika | Sewaktu | 02/TUK/BDISBY | Jl. Gayung Kebonsari Dalam No. 12, Gayungan |
| 48 | TUK Workshop Garmen | Sewaktu | 01/TUK-GARMEN/BDISBY | Jl. Gayung Kebonsari Dalam No. 12, Gayungan Surabaya |
| 49 | TUK Workshop Jointer BDI Surabaya | Sewaktu | 50/TUK-TELEMATIKA/BDISBY | Jl. Gayung Kebonsari Dalam No.12 Surabaya |
| 50 | Workshop Garmen Jember | Sewaktu | 22/TUK-GARMEN/BDISBY | Perumahan Mojopahit blok X no.14 Jember |
| 51 | Zidan Collection | Sewaktu | 42/TUK-GARMEN/BDISBY | Ds. Grebegan, Kec. Kalitidu, Kab. Bojonegoro |
| # | Nama Skema | Jumlah Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fillet Welder | 3 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Fillet Welder
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Jointer | 8 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Jointer
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Operator Sewing | 3 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Operator Sewing
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Operator Yunior Custom Made Wanita | 11 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Operator Yunior Custom Made Wanita
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Pelaksanaan Perbaikan Mesin Jahit | 14 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Pelaksanaan Perbaikan Mesin Jahit
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Pembuatan Batik Tulis | 3 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Pembuatan Batik Tulis
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Plate Welder | 4 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Plate Welder
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Skema Sertifikasi Operator Terlatih Assembly & Solder 3 | 7 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Skema Sertifikasi Operator Terlatih Assembly & Solder 3
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Skema Sertifikasi Penjahitan Pakaian II | 5 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Skema Sertifikasi Penjahitan Pakaian II
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Teknisi AC Residential | 13 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Teknisi AC Residential
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
