Detail LSP
| Data LSP | ||
|---|---|---|
| Nama LSP | Tekstil dan Produk Tekstil |
![]() |
| Alamat | Jl. Situsari IV No 2A Kota Bandung Jawa Barat |
|
| Nomor SK | KEP.0790/BNSP/IX/2019 | |
| Nomor Lisensi | BNSP-LSP-237-ID | |
| Telepon | 022 87353810 | |
| Telepon Seluler | 089655112*** | |
| Faksimile | - | |
| lspp3tpt@gmail.com | ||
| Website | lsptpt.com | |
| Kadaluwarsa SK | Kadaluwarsa dari 30 September 2024 | |
| # | Nama | Nomor Registrasi | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Abdu Shodiq 085316526*** |
MET.000.0101273 2018 | |
| 2 |
Adelies Mahardhika *** |
MET.000.000847 2021 | |
| 3 |
Agus Lius Kurniawan *** |
MET.000.000848 2021 | |
| 4 |
Ardi Budiana, S.ST 081320636*** |
MET.000.002870 2020 | |
| 5 |
Asti Rachmawati 082117811*** |
MET.000.010271 2018 | |
| 6 |
Ayu Andriani, S.Tr.Si 0895635316*** |
MET.000.002871 2020 | |
| 7 |
Bambang Muktiono 081320989*** |
MET.000.000849 2021 | |
| 8 |
Budiman H Wiryaatmaja, AT. 08121488*** |
MET.000.0101269 2018 | |
| 9 |
Dede Hery Suryana, AT 082227771*** |
MET.000.0101278 2018 | |
| 10 |
Dede Permadi, AT +62 817-229-*** |
MET.000.0101277 2018 | |
| 11 |
Egie Sofian Nuddin, S.ST 85721650*** |
MET.000.002877 2020 | |
| 12 |
Fandi Fadillah Hidayat 083867082*** |
MET.000.000850 2021 | |
| 13 |
Fatniarti, S.Pd 081253605*** |
MET.000.003760 2015 | |
| 14 |
Ferby Rizky Aditya 085624251*** |
MET.000.000851 2021 | |
| 15 |
H. Ir Irwan Ismono 085733223*** |
MET.000.0101267 2018 | |
| 16 |
H. Rizal Tanzil Rakhman. S.ST 082120128833/0811746*** |
MET.000.0101276 2018 | |
| 17 |
Hana Maisa Alifa 087768131*** |
MET.000.000852 2021 | |
| 18 |
HARNI WIJAYANTI *** |
MET. 000.003077 2018 | |
| 19 |
Heri Ramdani 081220610*** |
MET.000.003745 2015 | |
| 20 |
Ir. Aprilliani Setianingsih 081221999*** |
MET.000.0101279 2018 | |
| 21 |
Ir. Asril Tomy 081318326*** |
MET.000.0101266 2018 | |
| 22 |
Ir. Dudung Duryana 082129033*** |
MET.000.0101265 2018 | |
| 23 |
Ir. Effendi 085314014*** |
MET.000.010275 2018 | |
| 24 |
Ir. H. Wawan Setiawan 0811208*** |
MET.000.0101274 2018 | |
| 25 |
Ir. Irzal Zakir 08122032*** |
MET.000.0101268 2018 | |
| 26 |
Jenny Yuliany Soraya +62 817-7958-6*** |
MET.000.000853 2021 | |
| 27 |
Luluk Khoironi Maknun 082136077*** |
MET.000.000855 2021 | |
| 28 |
Melsa Ayuning Putri 085324134*** |
MET.000.000856 2021 | |
| 29 |
Muhammad Ikhsan Siregar, AT 085317670*** |
MET.000.0101281 2018 | |
| 30 |
Muhammad Ramlan 087787188*** |
MET.000.0000857 2021 | |
| 31 |
Pramana Yoga *** |
MET.000.000858 2021 | |
| 32 |
Putri Purnasari 081291479*** |
MET.000.000861 2021 | |
| 33 |
R. Tatan Sutandi, ST 082214920*** |
MET.000.0101270 2018 | |
| 34 |
Ranti Rusmiati, S.Tr. Bns 089655112*** |
MET.000.002882 2020 | |
| 35 |
Rifan *** |
MET. 000.002883 2020 | |
| 36 |
Roni Mutaqin 08121430*** |
MET.000.003762 2015 | |
| 37 |
Ryan Hasan Kurniawan, S.ST *** |
MET. 000.002884 2020 | |
| 38 |
Salika Akmaliyah 087822559*** |
MET.000.000862 2021 | |
| 39 |
Samuel Martin Pradana 082210006*** |
MET.000.000863 2021 | |
| 40 |
Saskia Rosalita, S.Sos *** |
MET. 000.002885 2020 | |
| 41 |
Selda Sisilia Dewi Imanudin 087820239*** |
MET.000.000864 2021 | |
| 42 |
Sidik Saparudin +62 857-9331-0*** |
MET.000.000865 2021 | |
| 43 |
Sigid Adi Brata *** |
MET.000.000866 2021 | |
| 44 |
Supomo 085870077*** |
MET.000.000867 2021 | |
| 45 |
Suyitno Relorelono, SE 081214525*** |
MET.000.0101280 2018 | |
| 46 |
Tito Bagaskara *** |
MET.000.000868 2021 | |
| 47 |
Wenny Juwita Berti, S.Pd 081312309*** |
MET.000.010272 2018 | |
| # | Nama TUK | Jenis TUK | Kode TUK | Alamat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AK-Tekstil Solo (Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta) | Sewaktu | TPT/TUK/133 | Jl. Ki Hajar Dewantara, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126 |
| 2 | Balai Besar Standardisasi dan Pelayana Jasa Industri Kerajinan dan Batik | Sewaktu | TPT/TUK/134 | Jl. Kusumanegara No.7, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166 |
| 3 | BDI Surabaya | Sewaktu | TPT/TUK/137 | Jl. Gayung Kebonsari Dalam No.12, Gayungan, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60235 |
| 4 | BDI Yogyakarta | Sewaktu | TPT/TUK/042 | Jalan Gedongkuning No 140B, Rejowingangun kec.kotagede |
| 5 | BIPTAK DISPERINDAG PROV. JATENG | Sewaktu | TPT/TUK/085 | Jl. Tambak Aji Raya No.1, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185 |
| 6 | BLK Kuningan | Sewaktu | TUK/TPT/089 | Jl. RE. Martadinata, Kertawangunan, Kec. Sindangagung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat 45573 |
| 7 | CV MITRA JAYA | Sewaktu | TPT/TUK/067 | Sidoarjo |
| 8 | CV. Berkah Maju Bersama Garment | Tempat Kerja | TPT/TUK/099 | Jl. Pabuaran Jl. Kp. Padurenan No.8, RT.10/RW.02, Pabuaran, Kec. Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16916 |
| 9 | CV. Mekar Abadi Garment | Tempat Kerja | TPT/TUK/037 | Jalan Purwerejo KM 13 Wonosobo |
| 10 | CV. SKO Jaya Garmentdo | Tempat Kerja | TPT/TUK/021 | Jalan kembang, desa Sukoboyo Kec Slogohimo Ka |
| 11 | Gd. Diklat Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) | Mandiri | TPT/TUK/020 | Jalan Cijerah No 128 BAndung |
| 12 | LAPAS Kelas 1 Semarang | Sewaktu | TPT/TUK/091 | Jl. Raya Semarang-Boja KM.4, Wates, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50188 |
| 13 | Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan, Kab. Badung | Sewaktu | TPT/TUK/105 | Kerobokan, North Kuta District, Badung Regency |
| 14 | LPK PT.Sritex Tbk | Tempat Kerja | TPT/TUK/002 | Jalan Jahe Ngemplak, Jetis |
| 15 | LPK AN-NUR | Tempat Kerja | TPT/TUK/075 | Jl. Cemara Jl. Randugede, Sawah, Kemukten, Kec. Kersana, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52264 |
| 16 | LPK Boyolali | Mandiri | TPT/TUK/062 | Boyolali jawa tengah |
| 17 | LPK Depary Ekspress | Mandiri | TPT/TUK/029 | Jalan Veteran IV No 28 Cibencoy Kec. Cisaat Kab. Sukabumi |
| 18 | LPK Henita | Mandiri | TPT/TUK/069 | Bulusari, Kec. Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52253 |
| 19 | LPK Karanganyar | Mandiri | TPT/TUK/065 | Ngawung RT 03 RW 01 Kemiri, Kec. Kebak Keramat, Karanganyar Jawa Tengah |
| 20 | LPK Karya Mandiri | Mandiri | TPT/TUK/034 | Jalan Rancakasumba, kec. Solokan Jeruk, Kab. Bandung Jawa Barat |
| 21 | LPK Kinanti Abdi Mandiri | Mandiri | TPT/TUK/033 | Jalan Veteran IV No 28 Cibencoy Kec. CIsaat Kab. Sukabumi |
| 22 | LPK Langgeng Mulyo | Sewaktu | TPT/TUK/059 | Jl. Yos Sudarso, Gang Masjid Al Marzuq, Islamic Centre, Pasarbatang, Brebes |
| 23 | LPK Mekarsari | Mandiri | TPT/TUK/031 | jalan cikoneg RT 007 Rw 007 Kec. Bojongsoang - Kab. Bandung |
| 24 | LPK PALUR | Sewaktu | TPT/TUK/063 | Jalan tunas harapan gunungsari ngringo jateng |
| 25 | LPK Rahmatullah Training Centre | Mandiri | TUK/TPT/080 | Ruko Mitra Halim Perdana Blok H-12 Batu Aji -Batam |
| 26 | LPK TQ Profesional | Mandiri | TPT/TUK/109 | Jl. Cimulu No.14, Tawangsari, Kec. Tawang, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat 46112 |
| 27 | PC. GKBI | Tempat Kerja | TPT/TUK/016 | Jl Magelang Km 14,5 Medari Kota:Sleman Provin |
| 28 | PT Bina Busana Internusa | Tempat Kerja | TPT/TUK/008 | Kawasan Industri Wijayakusuma, Jl. Tugu Wijay |
| 29 | PT Cahaya Global Apparel | Tempat Kerja | TPT/TUK/007 | Ds. Jelok RT 02 Rw 03, Jelok , Cepogo, Dusun |
| 30 | PT Citramas Intimates | Tempat Kerja | TPT/TUK/083 | Dusun II, RT.02/RW.05, Dusun II, Luwang, Gatak, Sukoharjo Regency, Central Java 57557 |
| 31 | PT Duniatex | Tempat Kerja | TPT/TUK/019 | Jalan Raya Semarang Demak |
| 32 | PT DWI PRMA SANTOSA | Mandiri | TPT/TUK/064 | cabean, karang tengah pradon kec ngawi kab ngawi jawa timur |
| 33 | PT Eco Smart Garmen Indonesia - Klego | Tempat Kerja | TPT/TUK/006 | Blumbang Kidul, Blumbang, Klego |
| 34 | PT Hoplun Boyolali Indonesia | Tempat Kerja | TPT/TUK/096 | Ds Jelok RT 002 RW 003 Jelok, Cepogo Dusun II Kab Boyolali |
| 35 | PT Jaya Perkas | Sewaktu | TPT/TUK/018 | Jl. Wonogiri - Sukoharjo No.Jl. Raya Solo-Won |
| 36 | PT KOMITRANDO EMPORIO | Tempat Kerja | TPT/TUK/088 | Jl. Wonosari No.Km 8, RT.24/RW.01, Potorono, Kec. Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55196, Indonesia |
| 37 | PT Kusuma Sandang Mekarjaya | Tempat Kerja | TPT/TUK/003 | Jalan Wates Km 7.4, Balecatur, Gamping |
| 38 | PT Muara Krakatau II | Tempat Kerja | TPT/TUK/068 | esun Rejosari 26 RW 09, Kelurahan Cukil, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Rejosari, Cukil, Kec. Tengaran, Semarang, Jawa Tengah 50775 |
| 39 | PT Pan Brother Sragen | Tempat Kerja | TPT/TUK/023 | Jalan Raya Solo - Sragen KM.22, Kebayanan 1, |
| 40 | PT Safari Junie Texindo | Tempat Kerja | TPT/TUK/015 | Jalan Solo KM 15 Randusari Semarangsel., Kab. |
| 41 | PT Samitex Sewon | Tempat Kerja | TPT/TUK/004 | Jalan Bantul KM 3.8, Panggungharjo,Sewon, Kra |
| 42 | PT Solo Kawistara | Tempat Kerja | TPT/TUK/077 | DS. Gagak Sipat RT. 02 RW. 01 Ngamplak 57313, Ngemplak, Gagaksipat, Ngemplak, Boyolali Regency, Central Java 57375 |
| 43 | PT SRITEX Tbk | Tempat Kerja | TPT/TUK/001 | Jalan KH. Samanhudi No 88, Ngemplak, Jetis |
| 44 | PT Tah Sung Hung | Tempat Kerja | TPT/TUK/060 | jalan pemuda no 29 RT 01/ Rw 02 Jagapura |
| 45 | PT Trisula Textile Industries, Tbk | Tempat Kerja | TPT/TUK/010 | Jalan Mahar Martanegara No 170 |
| 46 | PT. 888 West Sehati | Sewaktu | TPT/TUK/108 | DUKUH SINGKIL RT03/RT08 DESA, Sawah, Parangjoro, Kec. Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57552 |
| 47 | PT. ADETEX | Tempat Kerja | TPT/TUK/066 | l. Raya Banjaran Km. 17 No. 590,Banjaran Bandung – Indonesia |
| 48 | PT. Amura Pratama Bandung | Sewaktu | TPT/TUK/013 | Jalan Kp. Rancatungku, Rancatungku Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung |
| 49 | PT. Anggun Kreasi Garmen | Mandiri | TPT/TUK/112 | Jalan Bakal DUkuh Argodadi |
| 50 | PT. ASIA CITRA PRATAMA | Tempat Kerja | TPT/TUK/051 | Suryacipta City of Industry, Jl. Surya Utama Kav .1-25 A1, Kutanegara, Kec. Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41363 |
| 51 | PT. Bali Mukti | Tempat Kerja | TPT/TUK/035 | Jl Cicukang No 8 Kel Bina Harapan Km9 Ujung Berung Kota Bandung,Provinsi Jawa Barat. |
| 52 | PT. Berkah Langgeng Sentosa | Tempat Kerja | TPT/TUK/024 | Jalan raya Jonggol - Cileungsi NO 9 |
| 53 | PT. Berkat Ganda Santosa | Tempat Kerja | TPT/TUK/046 | Jalan Randupitu-Gunung Gangsir No 1, Pagar Gn.Randupitu Kec.Gempol Pasuruan |
| 54 | PT. Bina Usaha CIpta Prima | Tempat Kerja | TPT/TUK/005 | Jalan Rancaekek KM 23,5 |
| 55 | PT. BINTANG ASAHI TEXTILE INDUSTRI | Tempat Kerja | TPT/TUK/014 | Jalan raya Solo Sragen, Kabayanan 2 Purwosuma |
| 56 | PT. Bintang Indokarya Gemilang | Tempat Kerja | TPT/TUK/041 | Jalan Cendrawasih KM 20 Sawah, Ladang, Tanjung Kab. Brebes |
| 57 | PT. Busana Remaja Agracipta | Tempat Kerja | TPT/TUK/090 | Jl. Ringroad Selatan, Singosaren I, Singosaren, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55193 |
| 58 | PT. Busana Utama Tekstil | Tempat Kerja | TPT/TUK/114 | Jalan Raya KH. Abdul Halim, Petir, Coprayan, Kec. Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah 51171 |
| 59 | PT. Cartini Lingerie Indonesia | Tempat Kerja | TPT/TUK/038 | Dukuh Tegalsari RT 01/ RW 04 Desa Randu Sari |
| 60 | PT. CHANGSHIN REKSA JAYA | Tempat Kerja | TPT/TUK/040 | JL RAYA LELES NO .134 CIBURIAL KEC. LELES KAB |
| 61 | PT. Daeahan Global | Tempat Kerja | TPT/TUK/084 | Cimohong, Kec. Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52253, Indonesia |
| 62 | PT. Delapan Jaya | Mandiri | TPT/TUK/044 | Jalan Ahmad Yani No 58 Kebayan 3, Sragen Tengah |
| 63 | PT. Embee Plumbon Tekstil | Tempat Kerja | TPT/TUK/110 | Jl. Raya Cirebon - Bandung No.KM. 12, Kebarepan, Kec. Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45155 |
| 64 | PT. Excellence Qualities Yarn | Tempat Kerja | TPT/TUK/011 | Dusun Luwung, Desa, Bl.woung, Sumokembangsri, |
| 65 | PT. Global Way | Mandiri | TPT/TUK/039 | Jalan Ahmad Yani No 214, Gedangan, Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo |
| 66 | PT. Globalindo Intimates | Tempat Kerja | TPT/TUK/086 | l. Raya Solo - Yogyakarta, Jayan, Mlese, Kec. Ceper, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57465 |
| 67 | PT. Glory Industrial Semarang | Mandiri | TPT/TUK/103 | Jalan Raya Timur KM 6 Kebayan Pedakan , Bener |
| 68 | PT. Gold Emperor Dua | Tempat Kerja | TPT/TUK/130 | Jl. Mayjen Sutoyo, Pabedilan Kidul, Kec. Pabedilan, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45193 |
| 69 | PT. HANSOLL INDO JAYA | Tempat Kerja | TPT/TUK/076 | Dukuh Ngemplak, RT. 006 / RW. 002, Randusari, Teras, Dusun III, Randusari, Kec. Teras, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57372 |
| 70 | PT. Hoga Reksa Garment | Tempat Kerja | TPT/TUK/113 | l. Raya Leles No.KM.13, Haruman, Kec. Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44152 |
| 71 | pt. Hop Lun Indonesia | Tempat Kerja | TPT/TUK/080 | Dusun II, Telukan, Kec. Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57552 |
| 72 | PT. Indo Fasific | Tempat Kerja | TPT/TUK/082 | Jl. Raya Laswi No.1, Biru, Kec. Majalaya, Bandung, Jawa Barat 40392, Indonesia |
| 73 | PT. Inna Group Textile | Tempat Kerja | TPT/TUK/081 | Jalan Karangwuni, Dlimas Klaten Jawa Tengah |
| 74 | PT. Jaya Asri Gamindo | Tempat Kerja | TPT/TUK/022 | Jl. Solo - Sragen, Bantar, Sroyo, Kec. Jaten, |
| 75 | PT. Jo A Texville | Tempat Kerja | TPT/TUK/054 | Solokanjeruk, Solokanjreruk, Bandung, West Java 40376 |
| 76 | PT. JUSINDO SUMBER PRAKARSA | Tempat Kerja | TPT/TUK/043 | Jl. Jend. Sudirman No.30 Copong, Sukamentri, |
| 77 | PT. Kabana Textile Industries | Tempat Kerja | TPT/TUK/050 | JL. Raya Pait, Km. 10, Sawah, Yosorejo, Kec. Siwalan, Pekalongan, Jawa Tengah 51157 |
| 78 | PT. KenKen Indonesia | Tempat Kerja | TPT/TUK/071 | Brebes |
| 79 | PT. Kreasi Garmen Cirebon | Tempat Kerja | TPT/TUK/027 | Jl. D. I. Panjaitan Blok Ujung Beru, RT.003/R |
| 80 | PT. KSS Indo Apparel | Tempat Kerja | TPT/TUK/095 | Jalan Raya RT 14 Rw 04 KArangsono Kec. Bar Kab Magetan, Jawa Timur |
| 81 | PT. Kusumahadi Santosa | Tempat Kerja | TPT/TUK/058 | Jalan Raya Jaten KM. 9.4, Jaten, Dusun V, Jaten, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57771 |
| 82 | PT. Liebra Permana | Tempat Kerja | TPT/TUK/093 | Jl. Raya Solo - Wonogiri No.KM. 08, Nambangan, Kec. Selogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57652 |
| 83 | PT. Mercindo Global Manufaktur | Tempat Kerja | TPT/TUK/025 | Samban, Bawen, Semarang, Jawa Tengah 50661 |
| 84 | PT. Mondrian Garment Manufacturing | Tempat Kerja | TPT/TUK/089 | Jl. Kh. Hasyim Asari No.171, Srogo, Mojayan, Kec. Klaten Tengah, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah 57438 |
| 85 | PT. NESIA PAN PASIFIC | Tempat Kerja | TPT/TUK/087 | Jalan Ngadirojo/Wonogiri-Ponorogo Dusun Ketonggo RT.1/RW.2, Dusun Ketonggo, Kerjo Lor, Kec. Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57681, Indo |
| 86 | PT. Nirwana Alabare Garment | Tempat Kerja | TPT/TUK/061 | Jalan Raya Majalaya - Rancaekek NO 289, Solokan Jeruk Kab. Bandung |
| 87 | PT. Osaga Mas Utama | Mandiri | TPT/TUK/070 | Jalan Raya Klampok KM 2 Pebatan Kec. Wanasari Kab. Brebes |
| 88 | PT. Pan Delapan | Tempat Kerja | TPT/TUK/057 | Jalan |
| 89 | PT. Pratama Abadi Industri | Tempat Kerja | TPT/TUK/106 | Jl. Raya Nagreg-Limbangan No.17, Cijolang, Kec. Balubur Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44186 |
| 90 | PT. Prima Sejati Sejahtera Boyolali | Tempat Kerja | TPT/TUK/030 | Desa Butuh, RT.01 / RW.02, Mojosongo, Dukuh, |
| 91 | PT. Purnama Asih Surya Indonesia | Tempat Kerja | TPT/TUK/032 | Bangkong Reang, Masaran, Bawang, Banjarnegara, Jawa Tengah 53471 |
| 92 | PT. Sansan Saudaratex Jaya | Tempat Kerja | TPT/TUK/092 | Jalan, Dusun I Kalibagor, Kalibagor, Kec. Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53191 |
| 93 | PT. Sansan Saudaratex Jaya 9 | Tempat Kerja | TPT/TUK/097 | Jl. Gubernur Sewaka No.100, Sambongjaya, Kec. Mangkubumi, Tasikmalaya, Jawa Barat 46181 |
| 94 | PT. Sentra Kreasi Busana Utama | Sewaktu | TPT/TUK/028 | Jalan Sangkanhurip Kec. Katapang Kab. Bandung |
| 95 | PT. SS Utama | Mandiri | TPT/TUK/045 | Jalan Tanjung Sari No 5A Sukomanunggal Kec. Sukomanunggal Kota Surabaya Jawa Timur |
| 96 | PT. Sumber Masanda Jaya | Tempat Kerja | TPT/TUK/055 | Jl. Raya Pantura No.Kel, Bangsri Utara, Bangsri, Kec. Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52253 |
| 97 | PT. Sunwo Garment Indonesia | Tempat Kerja | TPT/TUK/079 | Dusun II, Telukan, Kec. Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57552 |
| 98 | PT. Teodore Pan Garmindo | Sewaktu | TPT/TUK/017 | Jalan Raya Ciawi Cidadap RT 003 RW 005 Jatihurip Kec. Cisayong |
| 99 | PT. Top n Top | Tempat Kerja | TPT/TUK/104 | Kebun, Gedong, Kec. Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57675 |
| 100 | PT. Trisco TAM | Tempat Kerja | TPT/TUK/012 | Jalan Raya Kopo Soreang Km 11.5, Sukamukti, K |
| 101 | PT. TUPAI ADYAMAS INDONESIA | Mandiri | TPT/TUK/078 | Jl. Magelang - Boyolali No.Km 1, Dusun 2, Winong, Kec. Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57315 |
| 102 | PT. Vinsa Mandira Utama | Mandiri | TPT/TUK/101 | Rd. Grogol Dusun I Manang, Sukoharjo-Jawa Tengah |
| 103 | PT. Vision Land Semarang | Sewaktu | TPT/TUK/107 | Jl. Raya Semarang - Soekarno Hatta Km. 26, Karangjati, Bergas, Gembongan, Karangjati, Semarang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50552 |
| 104 | PT. Wangta Agung | Tempat Kerja | TPT/TUK/036 | Jalan Tanjungsari No. 24 Surabaya 60181 |
| 105 | PT. Winner International | Tempat Kerja | TPT/TUK/048 | Bedor, Marga Ayu, Kec. Margasari, Tegal, Jawa Tengah 52463 |
| 106 | PT.Maxindo Global Internusa | Tempat Kerja | TPT/TUK/053 | l. Terusan Lkr. Utara, Slatri, Wanarejan Utara, Kec. Taman, Kabupaten Pemalang |
| 107 | SMK AL-IBROHIMIYAH | Mandiri | TPT/TUK/098 | Jl. Selajambe, Hegarmanah, Kec. Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43284 |
| 108 | SMK Piramida | Mandiri | TPT/TUK/100 | Kp. Popojok RT 02 RW 01, Haurpugur, Kec. Rancaekek, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat Kode Pos : 40394 |
| 109 | UD. Hasby Konveksi | Tempat Kerja | TPT/TUK/026 | Jalan Mlarak Ponorogo Jawa Timur |
| 110 | UPT BLK Disnaker Kab. Tangerang | Sewaktu | TPT/TUK/132 | Jl. Raya Carenang Rt/Rw.01/01 Desa Pasir Muncang Kec.Jayanti Kab. Tangerang |
| 111 | UPT BLK Kab. Garut | Mandiri | TPT/TUK/094 | Jl. Raya Samarang, Desa No.KM. 4, Cintarakyat, Kec. Samarang, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44161 |
| 112 | UPT IKM Persepatuan Cibaduyut | Sewaktu | TPT/TUK/131 | Jalan Raya Cibaduyut No 150, Kec, Bojongloa Kidul, Bandung. 40238 |
| 113 | UPT PELAYANAN SENTRA IKM DENAI | Sewaktu | TPT/TUK/135 | komplek pik menteng, Jl. Rahmad, Medan Tenggara, Kec. Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara |
| 114 | UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja Dinsos Jabar | Sewaktu | TPT/TUK/136 | Jl. Maribaya No 22 Lembang Kab. Bandung Barat |
| 115 | UPTD. Latihan Kerja Provinsi Banten | Sewaktu | TPT/TUK/111 | Jalan Raya Serpong Km. 12, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. 15323 |
| # | Nama Skema | Jumlah Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sertifikat I - Bidang Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki | 18 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Sertifikat I - Bidang Tekstil, Pakaian dan Alas Kaki
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Sertifikat II Bidang Produksi Pakaian | 11 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Sertifikat II Bidang Produksi Pakaian
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Sertifikat II Bidang Produksi Tekstil (Tingkat Menengah) | 14 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Sertifikat II Bidang Produksi Tekstil (Tingkat Menengah)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Skema Sertifikasi Klaster Pelaksanaan Perbaikan Mesin Jahit | 14 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Skema Sertifikasi Klaster Pelaksanaan Perbaikan Mesin Jahit
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Skema Sertifikasi Okupasi Operator Bundling dan Numbering | 2 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Skema Sertifikasi Okupasi Operator Bundling dan Numbering
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Skema Sertifikasi Okupasi Operator Cutting | 3 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Skema Sertifikasi Okupasi Operator Cutting
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Skema Sertifikasi Okupasi Operator Finishing (Folding dan Ironing) | 2 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Skema Sertifikasi Okupasi Operator Finishing (Folding dan Ironing)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Skema Sertifikasi Okupasi Operator Finishing (Packing) | 2 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Skema Sertifikasi Okupasi Operator Finishing (Packing)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Skema Sertifikasi Okupasi Operator Jahit | 2 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Skema Sertifikasi Okupasi Operator Jahit
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Skema Sertifikasi Okupasi Operator Pemasangan Interlining | 2 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Skema Sertifikasi Okupasi Operator Pemasangan Interlining
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Skema Sertifikasi Okupasi Operator Quality Cotrol | 2 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Skema Sertifikasi Okupasi Operator Quality Cotrol
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Skema Sertifikasi Okupasi Operator Sewing | 3 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
