Detail LSP
| Data LSP | ||
|---|---|---|
| Nama LSP | Penyelenggara Produk Halal Indonesia (PPHI) |
![]() |
| Alamat | ||
| Nomor SK | KEP.0255/BNSP/II/2022 | |
| Nomor Lisensi | BNSP-LSP-2066-ID | |
| Telepon | ||
| Telepon Seluler | 085399463*** | |
| Faksimile | ||
| lsp.pphi@gmail.com | ||
| Website | www.lsp.pphi.com | |
| Kadaluwarsa SK | Berlaku s.d. 7 Februari 2027 | |
| # | Nama | Nomor Registrasi | |
|---|---|---|---|
| 1 |
A. Abd. Wahab 085342059*** |
MET.000.009779.2023 | |
| 2 |
AFFAN ARDIAN 08111 085*** |
MET.000.009648 2021 | |
| 3 |
AMINAH HAJAH THAHA 08114141*** |
MET. 000.009656 2021 | |
| 4 |
ANDI SYAHRULLAH 085242252*** |
MET.000,009657 2021 | |
| 5 |
CUT MUTHIADIN 081355279*** |
MET.000.001272 2024 | |
| 6 |
Dr. Munir, S.P., M.P 085341475*** |
MET.000.003007.2021 | |
| 7 |
drh. WAHYU SUHADJI 0812413*** |
MET.000.00383.2020 | |
| 8 |
Eri Gunarto 082125650*** |
MET. 000.001278.2024 | |
| 9 |
Gustia Mahendra 082268434*** |
MET.000.006486 2024 | |
| 10 |
Hardianzah Rahmat 081245851*** |
MET. 000.009732 2023 | |
| 11 |
IRMAWATY 081355747*** |
MET.000.009658 2021 | |
| 12 |
Muhammad Jurhadi kadir, S.Pt., MP 085241994*** |
MET. 000.002995.2021 | |
| 13 |
Muhammad Nusran 08124212*** |
MET.000.006334.2022 | |
| 14 |
PABBENTENG 081355186*** |
MET. 000.009641.2021 | |
| 15 |
RATNAWATI MENTARI 082259317*** |
MET.000.006745.2017 | |
| 16 |
St. Yus Suryani 082399147*** |
MET. 000.004715.2016 | |
| 17 |
Teguh Wibowo 085640307*** |
MET. 000.009651.2021 | |
| 18 |
TOOSY MUHAMAD GUSTIDAR 081280101*** |
MET. 000.009649 2021 | |
| 19 |
WAHYU IDUL FITRAH 081344861*** |
MET.000.006996 2024 | |
| 20 |
Wahyu Munandar 085298505*** |
MET.000.006994 2024 | |
| # | Nama TUK | Jenis TUK | Kode TUK | Alamat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASESMEN JARAK JAUH | Sewaktu | 030/TUK/2066/2024 | |
| 2 | BALAI DIKLAT INDUSTRI MAKASSAR | Sewaktu | 015/TUK/2066/2023 | Jl. Perintis Kemerdekaan KM.17 |
| 3 | DPD JULEHA BANYUMAS | Sewaktu | 014/TUK/2066/2023 | Jl. pahlawan Gg.IVa No. 11 kelurahan tanjung, kec. purwokerto, kota purwkerto |
| 4 | DPD JULEHA JAWA BARAT (GARUT) | Sewaktu | 017/TUK/2066/2023 | |
| 5 | DPD Juleha Magelang | Sewaktu | 006/TUK/2066/2022 | Bayanan Kulon RT 01 RW 01 Pasuruhan, Mertyudan, Kab. Magelang, Jawa Tengah |
| 6 | DPD JULEHA MUARO JAMBI | Sewaktu | 016/TUK/2066/2023 | |
| 7 | DPD JULEHA RIAU | Sewaktu | 018/TUK/2066/2024 | |
| 8 | DPW JULEHA KALTIM | Sewaktu | 021/TUK/2066/2024 | Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo, Dadi Mulya, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75242 |
| 9 | DPW Juleha Lampung | Sewaktu | 020/TUK/2066/2024 | Jl. Puri Maerakaca blok i 3, Perumnas Way Halim, Kec. Way Halim, Kota Bandar Lampung, Lampung 35141 |
| 10 | Halal Science Center Politeknik Pertanian Negeri Pangkep | Sewaktu | 002/TUK/2066/2022 | Jl. Poros Makassar-Parepare KM.83 Mandalle |
| 11 | HOTEL AMARIS PANCORAN | Sewaktu | 033/TUK/2066/2024 | |
| 12 | ISLAMIC CENTER KOTA BEKASI | Sewaktu | 009/TUK/2066/2022 | Jl. Jend. Ahmad Yani No. 22 Kota Bekasi |
| 13 | Jamiah Pengkajian dan Pemberdayaan Konsumen | Sewaktu | 031/TUK/2066/2024 | Yogyakarta |
| 14 | KOREAN MUSLIM FEDERATION (KMF) | Sewaktu | 026/TUK/2066/2024 | 39, Usadan-ro 10-gil, Yongsan-gu, Seoul, Korea |
| 15 | LabMania Learning Center | Sewaktu | 005/TUK/2066/2022 | Ruko Ruby Commercial No.TC 25 Summarecon Jl. Bulevar Selatan, Marga Mulya, Bekasi Utara 17143 Bekasi |
| 16 | LPH HIDAYATULLAH | Sewaktu | 024/TUK/2066/2024 | Jalan Cipinang Cempedak 1, Jl. Otista Raya Polonia No.14, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340 |
| 17 | LPK Ahmad Putra Sejahtera | Sewaktu | 001/TUK/2066/2022 | Jl. Perintis Kemerdekaan KM.9 Tamalanrea Indah. Pusat Pertokoan Sumber Rejeki |
| 18 | LPK BERSAMA HALAL MADANI | Sewaktu | 028/TUK/2066/2024 | Komp. Jondol 2 Blok A/1 RT 05 RW 07, PARUPUK TABING, KOTO TANGAH, KOTA PADANG, SUMATERA BARAT. |
| 19 | LPK PT FORESTCITRA SEAHTERA | Sewaktu | 013/TUK/2066/2023 | GKM Green Tower, level 20, jl. TB. Simatumpang Kav. 89,5 Kebagusan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan |
| 20 | LPPOM MUI DIY | Sewaktu | 007/TUK/2066/2022 | Jl. Kapas I No.3, Semaki, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55166 |
| 21 | PDHI Sulawesi Tenggara | Sewaktu | 011/TUK/2066/2024 | Jl. P. Diponegoro No. 51, Benu-benua, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara |
| 22 | Rumah Potong Hewan (RPH) Manggala | Sewaktu | 003/TUK/2066/2022 | Tamangapa, Manggala Kota Makassar |
| 23 | Shandong Halal Certification (SHC) | Sewaktu | 027/TUK/2066/2024 | |
| 24 | Taiwan Halal Integrity Development Association | Sewaktu | 019/TUK/2066/2024 | Address. 3F No. 3, Lane. 25, Sec.1, Xinhai Road., Taipei City, Taiwan (R.O.C). |
| 25 | THE CENTRAL ISLAMIC COUNCIL OF THAILAND (CICOT) | Sewaktu | 025/TUK/2066/2024 | The National Islamic Affairs Administrative Center, Chalerm Phrakiat Klongkao Rd., Klongsib, Nongchok, Bangkok 10530 |
| 26 | UNHAS | Sewaktu | 029/TUK/2066/2024 | Jl. Perintis KM 7, kota Makassar |
| 27 | WHC UIN Walisongo Semarang | Sewaktu | 022/TUK/2066/2024 | Jl. Walisongo No.3-5, Tambakaji, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185 |
| # | Nama Skema | Jumlah Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auditor Halal | 4 Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Auditor Halal
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Juru Sembelih Halal | 13 Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Juru Sembelih Halal
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Pelaksanaan Analisis Kimia Pendukung Manajemen Halal | 5 Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Pelaksanaan Analisis Kimia Pendukung Manajemen Halal
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Penyelia Halal | 6 Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Penyelia Halal
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
