LSP Details
| LSP Data | ||
|---|---|---|
| LSP Name | Politeknik Penerbangan Makassar (Poltekbang Mks) |
![]() |
| Address | Jl Salodong Nomor 1 Kel Untia. Kec Biringkanaya Kota Makassar. Provinsi Sulawesi Selatan 90241 Kota Makassar Sulawesi Selatan |
|
| Decision Letter Number | KEP.1348/BNSP/VII/2021 | |
| License Number | BNSP-LSP-731-ID | |
| Phone | (0411) 373212, 373213, 373562, 373158 | |
| Handphone | +628983547*** | |
| Fax | ||
| lsp.p1atkpmks@gmail.com | ||
| Website | https://www.poltekbangmakassar.ac.id/main/lsp.php | |
| Letter Expiration | Applied until 6 July 2026 | |
| # | Name | Register Number | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Bambang Driyono, S.SiT. MM. 081218690*** |
MET.000.002434 2020 | |
| 2 |
DJUNAEDI 085398823*** |
MET. 000.002442 2020 | |
| 3 |
Emila Faida Saraswati, ST. 082238915*** |
MET.000.002438.2020 | |
| 4 |
Fatmawati Sabur, S.SiT., M.T 082291219*** |
MET.000.011997.2016 | |
| 5 |
Kurniati Atmia, ST., M.Pd 08114218*** |
MET.000.002430.2016 | |
| 6 |
MULYADI NUR, ST. MT 081342735*** |
MET.000.008507.2016 | |
| 7 |
Nining Idyaningsih 082189100*** |
MET.000.011995.2016 | |
| # | TUK Name | Type of TUK | TUK Code | Address |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teknologi Bandar Udara | Mandiri | TUK-02- LSP. P1 Poltekbang | Jl Salodong Nomor 1 Kel Untia. Kec Biringkanaya Kota Makassar. Provinsi Sulawesi Selatan 90241 |
| 2 | Teknologi Navigasi Udara | Mandiri | TUK-01- LSP. P1 Poltekbang | Jl.salodong No.1 Kel. Untia Kec. Biringkanaya |
| 3 | Teknologi pemeliharaan pesawat Udara | Mandiri | TUK-03- LSP. P1 Poltekbang | Jl Salodong Nomor 1 Kel Untia. Kec Biringkanaya Kota Makassar. Provinsi Sulawesi Selatan 90241 |
| # | Scheme Name | Unit Count | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pengoperasian Mesin Bubut | 8 Units | |||||||||||||||||||||||||||||||
List of Units : Pengoperasian Mesin Bubut
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Pengoperasian Pengukuran | 7 Units | |||||||||||||||||||||||||||||||
List of Units : Pengoperasian Pengukuran
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
