Detail LSP
| Data LSP | ||
|---|---|---|
| Nama LSP | Balai Diklat Industri Jakarta |
![]() |
| Alamat | Jl. Balai Kimia No. 1A Pekayon Pasar Rebo Jakarta Timur Kota Administrasi Jakarta Pusat DKI Jakarta |
|
| Nomor SK | KEP.0480/BNSP/II/2024 | |
| Nomor Lisensi | BNSP-LSP-245-ID | |
| Telepon | 021 87702734 | |
| Telepon Seluler | 085721620*** | |
| Faksimile | 021 87702821 | |
| lsp.bdijakarta@gmail.com | ||
| Website | - | |
| Kadaluwarsa SK | Berlaku s.d. 22 Februari 2029 | |
| # | Nama | Nomor Registrasi | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Ade Haidir Mauludi, SST 081314116*** |
MET.000.004350 2014 | |
| 2 |
Ageng Yuli Saputro 089643748*** |
MET.000.000227 2019 | |
| 3 |
Anita Yusni Tamba *** |
MET.000.000223 2019 | |
| 4 |
Bagas Nur Wibowo 081908256*** |
MET.000.004355 2014 | |
| 5 |
Denny Gunawan, S.ST 08567844*** |
MET.000.002974 2015 | |
| 6 |
Dwi Agustin Riyanti 081567774*** |
MET.000.000231 2019 | |
| 7 |
Dwi Rojaniyah 085215567*** |
MET.000.000234 2019 | |
| 8 |
Euis Ratnasari, ST, MSE 087776734*** |
MET.000.002976 2015 | |
| 9 |
Euis Rohaini, MT 082221333*** |
MET.000.005368 2017 | |
| 10 |
Ferdinand Rinto, S.Kom 081289048*** |
MET.000.002973 2015 | |
| 11 |
Iwan Purwanto 085294111*** |
MET.000.000219 2019 | |
| 12 |
La Adhan 087720828*** |
MET.000.000220 2019 | |
| 13 |
Mega Rahmi 082113052*** |
MET.000.000225 2019 | |
| 14 |
Mochamad Ridwansyah, S.ST 081214489*** |
MET.000.000217 2019 | |
| 15 |
Nia Kurniasih 082142512*** |
MET.000.000222 2019 | |
| 16 |
Noneng Novianti, S.ST 081223595*** |
MET.000.000232 2019 | |
| 17 |
Nur Chalimah 085647002*** |
MET.000.000233 2019 | |
| 18 |
Nyimas Royani 087880625*** |
MET.000.002971 2015 | |
| 19 |
Pramudita Surya Yunizar 08111990*** |
MET.000.000228 2019 | |
| 20 |
Risca Ivo Karina, S.ST 081281847*** |
MET.000.000230 2019 | |
| 21 |
Sisri Rahayu 087887541*** |
MET.000.000224 2019 | |
| 22 |
Sri Yani, S.ST 081563850*** |
MET.000.000221 2019 | |
| 23 |
Sunandar 082214588*** |
MET.000.000218 2019 | |
| 24 |
Sunasta, SE 085287099*** |
MET.000.002970 2015 | |
| 25 |
Tamzis Al Anas *** |
MET.000.015023 2019 | |
| 26 |
Tedy Hermawan, S.SOS, M.S.E bdi-jaka*** |
MET.000.002979 2015 | |
| 27 |
Udhik Pandu Tunggal Rahargo, S.ST 081210847*** |
MET.000.002975 2015 | |
| 28 |
Winda Oktafiani, S.Pd 085810006*** |
MET.000.005718 2022 | |
| 29 |
Yudi Supriadi 082219020*** |
MET.000.000226 2019 | |
| # | Nama TUK | Jenis TUK | Kode TUK | Alamat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AK-Tekstil | Sewaktu | BDI/TUK/14 | Jl. Ki Hajar Dewantara, Jebres, Kota Surakart |
| 2 | Batik Pinang Sirih | Sewaktu | BDI/TUK/103 | |
| 3 | BDI Jakarta | Sewaktu | BDI/TUK/01 | Jln. Balai Kimia No. 1a Pekayon Pasar Rebo Ja |
| 4 | BLK Sumedang | Sewaktu | BDI/TUK/85 | |
| 5 | BLKI PKP Bangka Belitung | Sewaktu | BDI/TUK/102 | |
| 6 | CV Berkah | Sewaktu | BDI/TUK/93 | |
| 7 | CV Berkah Estetika Kencana | Sewaktu | BDI/TUK/82 | |
| 8 | CV Bina Bersama | Sewaktu | BDI/TUK/94 | |
| 9 | CV Fadl Garment | Sewaktu | BDI/TUK/90 | |
| 10 | CV. Buana Karya Sejahtera | Sewaktu | BDI/TUK/83 | |
| 11 | JN Mustika | Sewaktu | BDI/TUK/20 | Sindangsari, Kasomalang, Kabupaten Subang, Ja |
| 12 | LKP Bina Essa | Sewaktu | BDI/TUK/98 | |
| 13 | LPK Mekarsari | Sewaktu | BDI/TUK/99 | |
| 14 | PPKPI | Sewaktu | BDI/TUK/101 | |
| 15 | PT Abadi Garmindo | Sewaktu | BDI/TUK/38 | Jl. Mt. Haryono No.245, Slatri, Wanarejan Utara, Kec. Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52361, Ds. Wanarejan Utara, Kec. Taman, Kab. Pemalan |
| 16 | PT Aditya Mandiri Sejahtera | Sewaktu | BDI/TUK/48 | JL DI Panjaitan Kecamatan Pemalang |
| 17 | PT Almendo Mekar Anugerah | Sewaktu | BDI/TUK/59 | Cinambo, Kota Bandung, Jawa Barat 40293 |
| 18 | PT Amura Pratama | Sewaktu | BDI/TUK/23 | Jl. Karapitan, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota B |
| 19 | PT Andria Fesyen Indonesia Tekstil | Sewaktu | BDI/TUK/106 | |
| 20 | PT Andria Fesyen Indonesia Tekstil | Sewaktu | BDI/TUK/104 | |
| 21 | PT Apparel One Indonesia | Sewaktu | BDI/TUK/58 | Kawasan Berikat Rukti Mukti Bawana Blok B-05, Jl. Semarang - Kendal KM. 12, Randu Garut, Tugu, Randu Garut, Kec. Tugu, Kota Semarang, Jawa Tengah |
| 22 | PT Avista Garment Indonesia | Mandiri | BDI/TUK/88 | |
| 23 | PT Bandung Indah Gemilang | Sewaktu | BDI/TUK/46 | Jl. Wonogiri - Sukoharjo, Nanggan, Gemantar, Kec. Selogiri |
| 24 | PT Batang Apparel Indonesia | Sewaktu | BDI/TUK/37 | Jl. Sendang - Tulis, Area Sawah, Wringingintung, Kec. Tulis, Kabupaten Batang, Jawa Tengah 51261 |
| 25 | PT Bintang Baru Sukses | Sewaktu | BDI/TUK/86 | |
| 26 | PT Busana Remaja Agracipta | Sewaktu | BDI/TUK/60 | Jl. Ringroad Selatan, Singosaren I, Singosaren, Kec. Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55193 |
| 27 | PT Busana Utama Tekstil | Sewaktu | BDI/TUK/31 | Jl. Raya Sapugarut Coprayan Kelurahan Sapugarut Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan (51171) |
| 28 | PT Caladi Lima Sembilan | Sewaktu | BDI/TUK/25 | Jl. Cigadung Raya Timur No.107, Cigadung, Kec |
| 29 | PT Central Sandang Jayatama | Sewaktu | BDI/TUK/71 | Jl. Kopo Bihbul Raya No.111, Sayati, Kec. Margahayu |
| 30 | PT Citra Mas Intimates | Sewaktu | BDI/TUK/39 | Dusun II, Luwang, Kec. Gatak, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57557 |
| 31 | PT Crystal Sukses Jaya | Sewaktu | BDI/TUK/66 | Jl. Raya Parung, Jampang, Kec. Kemang, Bogor, Jawa Barat 16310 |
| 32 | PT Daehan Global | Sewaktu | BDI/TUK/33 | Cimohong, Kec. Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52253 |
| 33 | PT Daiwabo Garment Indonesia | Sewaktu | BDI/TUK/49 | Jl. Raya Comal Baru Barat No.KM, RW.15, Sewuni, Ujunggede, Kec. Ampelgading |
| 34 | PT Delapan Jaya Perkasa Garmen | Sewaktu | BDI/TUK/18 | Bendungan, Kebayanan Jetis, Pilangsari, Kec. |
| 35 | PT Dongcai Garment Indonesia | Sewaktu | BDI/TUK/62 | Jl. Mataram, Muarareja, Kec. Tegal Bar., Kota Tegal, Jawa Tengah 52117 |
| 36 | PT Eksonindo Multi Product Industry | Sewaktu | BDI/TUK/32 | Jl. Bihbul Raya 68 KM 67 Cirangrang Babakan Ciparay Kota Bandung Jawa Barat Indonesia |
| 37 | PT Gasaba Sukses Mandiri | Sewaktu | BDI/TUK/44 | Dusun III, Gedeg, Kec. Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52363 |
| 38 | PT Global Busana Internasional | Sewaktu | BDI/TUK/89 | |
| 39 | PT High Apparel Indonesia | Sewaktu | BDI/TUK/43 | Jl. KH Hasyim Ashari No.59, RT.004/RW.1, Pinang, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Banten 15145, Kel. Pinang, Kec. Pinang, Kota Tangerang |
| 40 | PT Indonesia Rabboni Garment | Sewaktu | BDI/TUK/30 | Jl. Raya Banjaran, Andir, Kec. Baleendah, Bandung, Jawa Barat 40375 |
| 41 | PT Intan Jaya Garment | Sewaktu | BDI/TUK/22 | Jalan Ngobo-Karangjati RT.01/RW.01, Krajan Wr |
| 42 | PT Inti Sukses Garmindo | Sewaktu | BDI/TUK/04 | Jl. Soekarno Hatta KM.31, Kerban, Harjosari, |
| 43 | PT Intranikka Raya | Sewaktu | BDI/TUK/34 | Margahayu Utara, Kec. Babakan Ciparay, Kota Bandung, Jawa Barat 40224 |
| 44 | PT Inwoo S&B Indonesia | Sewaktu | BDI/TUK/81 | |
| 45 | PT Jangkar Mas Garmen | Sewaktu | BDI/TUK/51 | Jl. Terusan Pasirkoja No.192, Kelurahan Bojongloa Kaler, Kec. Bojongloa Kaler |
| 46 | PT Kalicomal Megah Mandiri | Sewaktu | BDI/TUK/40 | jln surotani I, Dusun I, Gedeg, Kec. Comal, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52363 |
| 47 | PT Kido Mulia Indonesia | Sewaktu | BDI/TUK/36 | Jl. Raya Pantura, RT.03/RW.03, Kemuning, Cimohong, Kec. Bulakamba, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52253 |
| 48 | PT Laksana Bus Manufaktur | Sewaktu | BDI/TUK/100 | |
| 49 | PT Lestari Busana Anggun Mahkota | Sewaktu | BDI/TUK/87 | |
| 50 | PT Liebra Permana | Sewaktu | BDI/TUK/72 | |
| 51 | PT Masterindo Jaya Abadi | Sewaktu | BDI/TUK/96 | |
| 52 | PT Mipacko Farrela | Sewaktu | BDI/TUK/91 | |
| 53 | PT Mitra Sandang Indonesia | Sewaktu | BDI/TUK/92 | |
| 54 | PT Moikmo Opoi | Sewaktu | BDI/TUK/74 | |
| 55 | PT Muara Krakatau | Sewaktu | BDI/TUK/47 | Desun Rejosari 26 RW 09, Kelurahan Cukil, Kecamatan Tengaran |
| 56 | PT Mulia Cemerlang Abadi Multi Industri | Sewaktu | BDI/TUK/21 | Jl. Siliwangi KM.24 RT 004/002, Cicurug, Suka |
| 57 | PT Noor Amara Garmindo | Sewaktu | BDI/TUK/56 | |
| 58 | PT Pan Rama Vista | Sewaktu | BDI/TUK/35 | Pinggir, RT. 04 RW. 07, Grogol, Langenharjo, Sukoharjo, Dusun II, Telukan, Kec. Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah 57552 |
| 59 | PT Panca Karya Garmindo | Sewaktu | BDI/TUK/78 | |
| 60 | PT Pandawa Ariska Sejahtera | Sewaktu | BDI/TUK/67 | Jl. Raya Sikuang, Sawah, Kendalsari, Kec. Petarukan |
| 61 | PT Perdana Firsta Garment | Sewaktu | BDI/TUK/70 | Jl. Raya Batujajar No.156, Laksanamekar, Kec. Padalarang |
| 62 | PT Pesat Global Indonesia | Sewaktu | BDI/TUK/19 | Jl. Raya Purwadadi, Wanakerta, Purwadadi, Kab |
| 63 | PT Piala Mas Industri | Sewaktu | BDI/TUK/105 | |
| 64 | PT Sahabat Unggul International | Sewaktu | BDI/TUK/24 | JL.RAYA KLEPU KM 2,5 KEC. PRINGAPUS, SEMARANG |
| 65 | PT Samudra Naga Kencana | Sewaktu | BDI/TUK/79 | |
| 66 | PT Sansan Saudaratex 3 | Sewaktu | BDI/TUK/57 | kawasan industri BSB 2a2, Jatibarang, Kec. Mijen |
| 67 | PT Sansan Saudaratex Jaya 8 | Sewaktu | BDI/TUK/42 | Jl. Raya Kalibagor, Dusun I Kalibagor, Kalibagor, Ds. Kalibagor, Kec. Kalibagor, Kab. Banyumas |
| 68 | PT Sawargi Karya Utama | Sewaktu | BDI/TUK/77 | |
| 69 | PT Seijin Fashion Indonesia | Sewaktu | BDI/TUK/45 | Kebun, Bumirejo, Kec. Margorejo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah 59163 |
| 70 | PT Soeber Mitra Esa | Sewaktu | BDI/TUK/29 | Komplek Ruko Sentral Lembang Blok B No. 1 |
| 71 | PT Star Fashion Ungaran | Sewaktu | BDI/TUK/52 | Jl. Soekarno Hatta No.KM.30 No.55, Kutan, Randugunting, Kec. Bergas |
| 72 | PT Top and Top Apparel | Sewaktu | BDI/TUK/41 | Area Sawah / Kebun, Gedong, Kec. Ngadirojo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah 57675 |
| 73 | PT Trespass Korea Indonesia | Sewaktu | BDI/TUK/80 | |
| 74 | PT Tunggal Putri Rahayu | Sewaktu | BDI/TUK/76 | |
| 75 | PT Yakjin jaya Indonesia | Sewaktu | BDI/TUK/63 | Jl. Kadudampit. km 05, kp No.04, RT.17, Sungapan, Kadudampit, Sukabumi, Jawa Barat |
| 76 | PT Yeon Heung | Sewaktu | BDI/TUK/84 | |
| 77 | PT Yura Sinar Koin | Sewaktu | BDI/TUK/95 | |
| 78 | PT. Baris Fikri Mulia Indsutries (BFMI) | Sewaktu | BDI/TUK/75 | |
| 79 | PT. Best Sejati Konesia | Sewaktu | BDI/TUK/68 | |
| 80 | PT. Cahaya Timur Garmindo | Sewaktu | BDI/TUK/15 | Jl. Wora Wari Raya, Sawah Irigasi, Kabunan, K |
| 81 | PT. Dan Liris | Sewaktu | BDI/TUK/54 | Jl. Merapi No. 23, Kelurahan Banaran, Kec. Grogol |
| 82 | PT. Dekatama Centra | Sewaktu | BDI/TUK/12 | Jl. Mekar Mulya No.33, Cipadung Kulon, Panyil |
| 83 | PT. Eclat Textile International | Sewaktu | BDI/TUK/55 | Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, JL. Saptarengga No.11, Tambak, Wonorejo, Kaliwungu, KAB. KENDAL, Central Java 51372 |
| 84 | PT. Eco Smart Garmen Indonesia Klego | Sewaktu | BDI/TUK/06 | Blumbang Kidul, Blumbang, Klego, Kabupaten Bo |
| 85 | PT. Eco Smart Garmen Indonesia Sambi | Sewaktu | BDI/TUK/05 | Desa Babadan RT. 19 RW. 05, Sambi, Dusun III, |
| 86 | PT. Globalindo Intimates | Sewaktu | BDI/TUK/03 | Jl. Solo - Yogyakarta, Km. 4,5, Jombor, Ceper |
| 87 | PT. Hoplun Boyolali Indonesia | Sewaktu | BDI/TUK/61 | Ds. Jelok RT 02 RW 03, Jelok, Cepogo, Dusun II, Jelok, Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57362 |
| 88 | PT. Jaya Perkasa Textile | Sewaktu | BDI/TUK/02 | Jl. Wonogiri - Sukoharjo No.Jl. Raya Solo-Won |
| 89 | PT. Kelola Mandiri Prima Optima | Sewaktu | BDI/TUK/16 | Kp. Cijolang RT 001 RW 001 Desa Cijolang Kec, |
| 90 | PT. Kreasi Garment Cirebon | Sewaktu | BDI/TUK/69 | |
| 91 | PT. Levindo Indonesia | Sewaktu | BDI/TUK/27 | Jl. Pahlawan No.67, Karang Asem Bar., Kec. Ci |
| 92 | PT. Manggala Jaya Garment | Sewaktu | BDI/TUK/65 | |
| 93 | PT. Mataram Tunggal Garmen | Sewaktu | BDI/TUK/08 | Balong, Donoharjo, Ngaglik, Kabupaten Sleman, |
| 94 | PT. Multi Karya Garmentexindo | Sewaktu | BDI/TUK/64 | Jl. Kolonel Sugiyono No.231A, RT./Rw:/RW.05/01, Banjardawa III, Banjardawa, Kec. Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52361, Indonesia |
| 95 | PT. Nesia Pan Pacific Clothing | Sewaktu | BDI/TUK/28 | Jl. Ngadirojo/Wonogiri-Ponorogo Dusun Ketongg |
| 96 | PT. Pan Brothers Tbk | Sewaktu | BDI/TUK/50 | RT.01/RW.02, Dukuh, Butuh, Kec. Mojosongo |
| 97 | PT. Rojo Busana Indonesia | Sewaktu | BDI/TUK/73 | |
| 98 | PT. Sansan Saudaratex Jaya | Sewaktu | BDI/TUK/09 | Jalan Cibaligo No.33, Cibeureum, Cimahi Selat |
| 99 | PT. Sansan Saudaratex Jaya 9 | Sewaktu | BDI/TUK/53 | Jl. Gubernur Suwaka No.100 |
| 100 | PT. Sansan Saudaratex Jaya Salatiga | Sewaktu | BDI/TUK/10 | Jl. Makam Kebo Kanigoro, Bener, Tengaran, Sem |
| 101 | PT. Sinar Budi Intraco | Sewaktu | BDI/TUK/26 | Mulyasari, Mande, Cianjur Regency, West Java |
| 102 | PT. Sritex | Sewaktu | BDI/TUK/07 | Jl. Samanhudi No.88, Ngemplak, Jetis, Kec. Su |
| 103 | PT. Teodore Pan Garmindo | Sewaktu | BDI/TUK/13 | Jl. raya ciawi Kp. cidadap rt 03 rw 05, 46153 |
| 104 | PT. Trisco Tailored Apparel | Sewaktu | BDI/TUK/17 | Jalan Raya Kopo Soreang Km 11.5, Sukamukti, K |
| 105 | PT. Youme Indonesia | Sewaktu | BDI/TUK/11 | Jl. Sukamulya Cibogo, Padaasih, Cibogo, Kabup |
| 106 | Sanggar Warisan Budaya | Sewaktu | BDI/TUK/107 | |
| 107 | UPTD Solokan Jeruk | Sewaktu | BDI/TUK/97 |
| # | Nama Skema | Jumlah Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Electrical Junior Technician | 18 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Electrical Junior Technician
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Engine Junior Technician | 18 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Engine Junior Technician
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Fillet Welder | 3 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Fillet Welder
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Mekanik Junior | 22 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Mekanik Junior
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Mengoperasikan Mesin NC/CNC | 9 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Mengoperasikan Mesin NC/CNC
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Operator Quality Control | 2 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Operator Quality Control
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Operator Sewing | 3 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Operator Sewing
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Operator/ Tukang Pengecatan | 10 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Operator/ Tukang Pengecatan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Pembuatan batik Cap | 11 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Pembuatan batik Cap
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Pembuatan Batik Tulis | 12 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Pembuatan Batik Tulis
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Pemeriksaan Mutu Garmen | 5 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Pemeriksaan Mutu Garmen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Pengelolaan Lini Produksi Garmen | 7 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Pengelolaan Lini Produksi Garmen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Pengoperasian Alat Berat Forklift | 5 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Pengoperasian Alat Berat Forklift
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Penjahitan Komponen Pakaian | 4 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Penjahitan Komponen Pakaian
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Penjahitan Pakaian Sesuai Style | 5 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Penjahitan Pakaian Sesuai Style
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Perbaikan Body Kendaraan Ringan | 5 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Perbaikan Body Kendaraan Ringan
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Pipe Welder | 5 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Pipe Welder
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Plate Welder | 4 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Plate Welder
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Supervisor Sewing | 8 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Supervisor Sewing
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Welding Inspector Basic | 5 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : Welding Inspector Basic
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
