Detail LSP
| Data LSP | ||
|---|---|---|
| Nama LSP | LSP ALAT ANGKAT DAN ANGKUT INDONESIA |
![]() |
| Alamat | Jl. Utama Raya Kav. 159 Perum Agraria Kel. Kayuringin Jaya Kota Bekasi Kota Bekasi Jawa Barat |
|
| Nomor SK | KEP.0189/BNSP/I/2023 | |
| Nomor Lisensi | BNSP-LSP-1242-ID | |
| Telepon | (021) 88869010, 88869021 | |
| Telepon Seluler | 0896-2939 6*** | |
| Faksimile | ||
| alatangkatangkutindonesia@gmail.com | ||
| Website | lspa3i.id | |
| Kadaluwarsa SK | Berlaku s.d. 27 Januari 2028 | |
| # | Nama | Nomor Registrasi | |
|---|---|---|---|
| 1 |
Adhy Kusumo Prabowo 081284838*** |
MET.000.000086 2021 | |
| 2 |
Arkan Mahadi *** |
MET.000.003011 2022 | |
| 3 |
Junaidi A.R. 0895343852*** |
MET.000.003026 2021 | |
| 4 |
KUSNANTO 0812 8747 2*** |
MET.000.000144.2006 | |
| 5 |
Maryanto 08161107*** |
MET.000.004764 2017 | |
| 6 |
NUR ARIFIN 0817 9185 *** |
MET.000.003657.2016 | |
| 7 |
SUNYOTO 08129055*** |
MET.000.000345.2006 | |
| # | Nama TUK | Jenis TUK | Kode TUK | Alamat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BPVP BELITUNG | Sewaktu | TUK-08/LSP-A3I/IX/2023 | JALAN NELOK, DESA KECIPUT, KECAMATAN SIJUK, KABUPATEN BELITUNG Kelurahan Keciput, Kecamatan Sijuk Kota Kabupaten Belitung, Bangka Belitung 33414 |
| 2 | PT KRAMA YUDHA RATU MOTOR | Sewaktu | TUK-02/LSP-A3I/XII/2018 | Jalan Raya Bekasi Km 21-22 Rawa Teratai Cakun |
| 3 | PT PROSYD BINA SOLUSINDO | Sewaktu | TUK-07/LSP-A3I/IX/2023 | Komp. perum Pelangi B-POint Blok C2, Jl. Syarifuddin Yoes |
| 4 | PT. Delta Indonesia | Sewaktu | TUK-03/LSP-A3I/XI/2019 | Komplek Suncity Square H-20, Jl. M. Hasibuan, |
| 5 | PT. Fire Safety Indonesia | Sewaktu | TUK-04/LSP-A3I/XI/2019 | Jl. Sindoro No. 3 Guntur, Setiabudi Jakarta |
| 6 | PT. GLOBAL SAFETY | Mandiri | TUK-06/LSP-A3I/XI/2020 | Jl. Industri Raya Cikarang Utara Km. 3 Blok T. No. 19 Bekasi |
| 7 | PT. SAFETY TRAINING SOLUSINDO | Sewaktu | TUK-05/LSP-A3I/XI/2019 | JL. RAYA PASAR MINGGU NO. 18 PEJATEN TIMUR JA |
| # | Nama Skema | Jumlah Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OPERATOR DUMP TRUCK | 6 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : OPERATOR DUMP TRUCK
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | OPERATOR GONDALA | 8 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : OPERATOR GONDALA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | OPERATOR WHEEL EXCAVATOR YUNIOR | 7 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : OPERATOR WHEEL EXCAVATOR YUNIOR
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | PENGOPERASIAN CRANE JEMBATAN | 5 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : PENGOPERASIAN CRANE JEMBATAN
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | PENGOPERASIAN CRANE MOBIL | 5 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : PENGOPERASIAN CRANE MOBIL
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | PENGOPERASIAN FORKLIFT | 5 Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||
Daftar Unit : PENGOPERASIAN FORKLIFT
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
