Detail LSP
| Data LSP | ||
|---|---|---|
| Nama LSP | LSP Pariwisata Gunadharma Utama |
![]() |
| Alamat | ||
| Nomor SK | KEP.0158/BNSP/I/2022 | |
| Nomor Lisensi | BNSP-LSP-151-ID | |
| Telepon | 081325891025 | |
| Telepon Seluler | 085727676*** | |
| Faksimile | ||
| lspgunadharma@gmail.com | ||
| Website | http://gunadharmautama.wordpress.com/ | |
| Kadaluwarsa SK | Berlaku s.d. 24 Januari 2027 | |
| # | Nama | Nomor Registrasi | |
|---|---|---|---|
| 1 |
A. HERI AGUS MARIANTO 08122635*** |
MET.000.006940 2015 | |
| 2 |
ADHI SETYOBUDI 085329027*** |
MET.000.007878 2018 | |
| 3 |
ADITYA PUGUH HIDAYAT 085860659*** |
MET.000.007875 2018 | |
| 4 |
AFIF PANCA PRASTYAWAN 082133354*** |
MET.000.000566 2024 | |
| 5 |
AGUNG BUDI WIBOWO 081328718*** |
MET.000.007997 2015 | |
| 6 |
AGUS KRISTIANTO 085740014*** |
MET.000.006939 2015 | |
| 7 |
AGUSTINUS SUSANTA 08127397*** |
MET.000.001202 2018 | |
| 8 |
AGUSTINUS WIDIYANTO 085640665*** |
MET.000.009623 2017 | |
| 9 |
AKHMAD FAJAR MUKHAROM 08122662*** |
MET.000.0069423 2015 | |
| 10 |
ALBERTA ESTHI UTAMI 085743568*** |
MET.000.007889 2018 | |
| 11 |
ALETTA DEWI MARIA THEEDENS 082227759*** |
MET.000.001404 2009 | |
| 12 |
ALIP SUROTO 085728907*** |
MET.000.007181 2015 | |
| 13 |
AMAD SAEROJI 081330700*** |
MET.000.004129 2020 | |
| 14 |
AMBAR TEGUH FITNANTO SETYAWAN 087731105*** |
MET.000.002890 2014 | |
| 15 |
ANDREAS INDRA HERLAMBANG 08886461*** |
MET.000.007879 2018 | |
| 16 |
ANGGA ADHITYA HERYANTO 081229573*** |
MET.000.010540 2019 | |
| 17 |
ANNIS MAULIDANINGSIH 08157924*** |
MET.000.001633 2013 | |
| 18 |
ARIE ANGGARA 081953672221/081351640*** |
MET.000.003596 2018 | |
| 19 |
ARIF SETIAWAN 081326848*** |
MET.000.007898 2018 | |
| 20 |
ARISANTO 085713392*** |
MET.000.004076 2018 | |
| 21 |
ARTIN BAYU MUKTI 082133597*** |
MET.000.002895 2014 | |
| 22 |
AUDRIE OKTARINA 081772349*** |
MET.000.005049 2019 | |
| 23 |
AULIA NURMANITASARI 085641901*** |
MET.000.010233 2017 | |
| 24 |
BAGUS R PUTRA 085 842848*** |
MET.000.007877 2018 | |
| 25 |
BAMBANG ARI WIJANARKO 081228623*** |
MET.000.002902 2014 | |
| 26 |
BAMBANG SUTIKNO 08157700*** |
MET.000.009612 2017 | |
| 27 |
BAMBANG WIEDIANTORO 0811277*** |
MET.000.001635 2013 | |
| 28 |
BASID BURHANUDIN 081393143301/ 085702007*** |
MET.000.006942 2015 | |
| 29 |
BEJO SANTOSO 085731059*** |
MET.000.007872 2018 | |
| 30 |
BERNADETA LITA UDAWATI 0811552*** |
MET.000.0002031 2018 | |
| 31 |
BIMO SETYAWAN 087771071*** |
MET.000.003591 2018 | |
| 32 |
Biwaddo Hartoko 085335242*** |
MET.000.002032 2013 | |
| 33 |
BOEDI PRASETYO 081225411*** |
MET.000.002410 2016 | |
| 34 |
BONIFACIUS EKA WIDIYANA +62 812-2524-2*** |
MET.000.001820 2022 | |
| 35 |
BRAM ARVIANTO 08156236*** |
MET.000.007871 2018 | |
| 36 |
BUDI HERLAMBANG 082132137*** |
MET.000.002045 2018 | |
| 37 |
C. SUSMONO WIDAGDO 08562669*** |
MET.000.000223 2011 | |
| 38 |
CANDRA HARINI 081.326.414.*** |
MET.000.0073052021 | |
| 39 |
CINDY CITYA DIMA +62 823-2611-8*** |
MET.000.004875 2021 | |
| 40 |
D. MIA KURNIAWAN 087777285*** |
MET.000.006945 2015 | |
| 41 |
DANAR ISWOYO 082230198*** |
MET.000.004079 2015 | |
| 42 |
DANIYAL AHMAD *** |
MET.000.007969 2019 | |
| 43 |
DARSONO 085727638*** |
MET.000.009624 2017 | |
| 44 |
DAYANG NEVIA AFRIANSARI 085642478*** |
MET.000.006944 2015 | |
| 45 |
DEDI ROSADI 081235883*** |
MET.000.007870 2018 | |
| 46 |
DEDY SUMARDI 0817556*** |
MET.000.007869 2018 | |
| 47 |
Deria Adi Wijaya 089653485*** |
MET.000.004128 2020 | |
| 48 |
DEWI HERMAWATI WAHYUNINGSIH 08112641*** |
MET.000.002044 2018 | |
| 49 |
DEWI LISTYAWATI 081325778*** |
MET.000.006941 2015 | |
| 50 |
DEWI SUSANTI 085641003*** |
MET.000.000731 2020 | |
| 51 |
DIAN DALU AKIRTA +62 819-1455-3*** |
MET.000.001791 2022 | |
| 52 |
DIANA BUDI PUSPITASARI 085700007*** |
MET.000.003605 2018 | |
| 53 |
DINA RAHAYUMUKTI 085225515*** |
MET.000.005052 2019 | |
| 54 |
DITA AULIA RACHMA NURUL +62 819-0486-6*** |
MET.000.004136 2020 | |
| 55 |
DJOHAN YANUAR 085875794*** |
MET.000.007895 2018 | |
| 56 |
DJOKO 081215372*** |
MET.000.001211 2021 | |
| 57 |
DJUWAHIR 081326221*** |
MET.000.007960 2019 | |
| 58 |
DODI ISKANDAR RINATA + ( 62 ) 291 7519 *** |
MET.000.006157 2020 | |
| 59 |
DWIPAYANA KOESPRAYOGO 087831116*** |
MET.000.007876 2018 | |
| 60 |
EDI SUSANTO 085229359*** |
MET. 000.007169.2015 | |
| 61 |
ENDAH DWI HAYATI +6281326515*** |
MET.000.001821 2022 | |
| 62 |
ENGGARINI PRATIWI PUTRI 085725618*** |
MET.000.013088 2019 | |
| 63 |
ERNA WIGATI 08562828*** |
MET.000.010220 2017 | |
| 64 |
ESTER TERVIANA 082183208*** |
MET.000.010228 2017 | |
| 65 |
ESTHER APRILIANI 085600842*** |
MET.000.010227 2017 | |
| 66 |
FIDIA FITRA FAHLUFI 082136742*** |
MET.000.006950 2015 | |
| 67 |
FINISA BUSTANI KARUNIA *** |
MET.000.004678 2018 | |
| 68 |
FITRA HAMIM +62 821-3456-3*** |
MET.000.002502 2018 | |
| 69 |
FLORENTINA IKA YUNIARTI 0818949*** |
MET.000.007888 2018 | |
| 70 |
FRANSISCA PURWATININGSIH 081390294367 / 08174188*** |
MET.000.007883 2018 | |
| 71 |
FX. INDARTO CAHYONO 087788995*** |
MET.000.009614 2017 | |
| 72 |
GILANG PRADANA 085726194*** |
MET.000.001797 2022 | |
| 73 |
HANDY SAPTA PUTRA 081542358*** |
MET.000.001146 2019 | |
| 74 |
HARTIYAH WURYANI *** |
MET.000.010544 2019 | |
| 75 |
HENI TRISANTI 081398467*** |
MET.000.006933 2015 | |
| 76 |
Heri Kristanto 081 314 184 6*** |
MET.000.000583 2011 | |
| 77 |
HERI S. BUHORI 62 812-2903-7*** |
MET.000.001210 2021 | |
| 78 |
HERMAN BASYARAH 081805997*** |
MET.000.007868 2018 | |
| 79 |
HERU ERMINTATI 081532144*** |
MET.000.009610 2017 | |
| 80 |
HERU HARYONO 085725096*** |
MET. 000 007179 2015 | |
| 81 |
I GUSTI KETUT INDRA PRANATA DARMA 085640995*** |
MET.000.007176 2015 | |
| 82 |
IDAH KUSUMA DEWI +62 812-1800-*** |
MET.000.007306 2021 | |
| 83 |
IKA RAHMATIKA +62 812-2533-7*** |
MET.000.002132 2024 | |
| 84 |
IKA RISTIYANI MADYANINGRUM 081328019*** |
MET.000.006012 2016 | |
| 85 |
INDAH PARIPURNA 085602333*** |
MET.000.004137 2020 | |
| 86 |
IRINE RATRI ISWARINI 08122778*** |
MET.000.010222 2017 | |
| 87 |
JIMMI SANDI PRASETYO 085336283*** |
MET.000.010666 2017 | |
| 88 |
JOHANES DWI NURIJAHJANA 082110811*** |
MET.000.006947 2015 | |
| 89 |
JOKO LELONO 081311255*** |
MET.000.007882 2018 | |
| 90 |
JOKO SAPARDIYONO 085647297773 / 081329053*** |
MET.000.010229 2017 | |
| 91 |
JUNI TRIMO LEGOWO 085741010*** |
MET.000.010216 2017 | |
| 92 |
KATRINI ENDAH PAMUNGKAS 08985589*** |
MET.000.010786 2019 | |
| 93 |
Krisnawati Setyaningrum Nugraheni 087836602*** |
MET.000.004054 2018 | |
| 94 |
KRISTIAN HARDOYO 081326604*** |
MET.000.006937 2015 | |
| 95 |
KURNIANINGSIH 081228593*** |
MET.000.009627 2017 | |
| 96 |
KUSWORO RAHADYAN 085729396999 / 085329208*** |
MET.000.010226 2017 | |
| 97 |
Lendy Widyaningrum 081805856*** |
MET.000.007968 2019 | |
| 98 |
LENY ROSALIYANTI 0858 2266 7*** |
MET.000.003594 2018 | |
| 99 |
M. ARMAN KURNIAWAN 087770789*** |
MET.000.000724 2016 | |
| 100 |
M. ILLIAS ANGGORO 081390707*** |
MET.000.001632 2013 | |
| 101 |
Mahfud Iksan Ariyadi 081567999*** |
MET.000.006129 2020 | |
| 102 |
MARDI TRI SUTRISNO +62 815-7700-*** |
MET.000.001807 2022 | |
| 103 |
MARDIONO 081390919*** |
MET.000.006127 2020 | |
| 104 |
MARGARETA NINI MOELJATI +62 818-248-*** |
000.004336 2019 | |
| 105 |
MARIA IGNASIA PRILAHERTI 089632725*** |
MET.000.007314 2021 | |
| 106 |
MAS SULIS SETIYONO 085728255*** |
MET.000.002888 2014 | |
| 107 |
MEDDIATI FAJRI PUTRI 0856545*** |
MET.000.009605 2017 | |
| 108 |
MENGKU MARHENDI 0816665*** |
MET.000.001643 2013 | |
| 109 |
MERYO HANDOKO 0853 2626 9*** |
MET.000.003592 2018 | |
| 110 |
MOCH. NAHROWI 085647610810 / 085228250*** |
MET.000.007867 2018 | |
| 111 |
MOCHAMMAD ALI 082225709*** |
MET.000.001209 2018 | |
| 112 |
MOHAMMAD ROZIKIN 087831120646/082242324*** |
MET.000.009376 2015 | |
| 113 |
MUHAMMAD NOOR CHOLIS +62 816-648-*** |
MET.000.004881 2021 | |
| 114 |
MUHAMMAD YUSLAN 081318042*** |
MET.000.003607 2018 | |
| 115 |
MULYOKO 081393830*** |
MET.000.007180 2015 | |
| 116 |
MUNFAAT 081545797102/0817253*** |
MET.000.001204 2018 | |
| 117 |
MUSTOFA MAHARDHI 085741077*** |
MET.000.003595 2018 | |
| 118 |
NANANG WIJAYANTO 081 325 458 *** |
MET.000.004130 2020 | |
| 119 |
NAPOLEON BASTIAN CHRISTY W. 08164243*** |
MET.000.007311 2021 | |
| 120 |
NASTITI ARRUMSARI 085640929*** |
MET.000.001147 2019 | |
| 121 |
NDARU PRASASTONO 081390094*** |
MET. 000.001723 2009 | |
| 122 |
NENI KURNIAWATI 081952899*** |
MET.000.002287 2022 | |
| 123 |
NINA MISTRIANI 085870228*** |
MET.000.002032 2018 | |
| 124 |
NINGTYAS SURYANI 081901729*** |
MET.000.007977 2019 | |
| 125 |
NINON SEPTA RELAN 0857 424242*** |
MET.000.007304 2021 | |
| 126 |
NOR ARDIYANTI 082220368*** |
MET.000005946 2018 | |
| 127 |
NURULISMA SAPUTRI 085641505*** |
MET.000.009622 2017 | |
| 128 |
NUSHROTUL AMANATI 081325248*** |
MET.000.008840 2016 | |
| 129 |
PAULUS WIBOWO 082247412*** |
MET.000.007309 2021 | |
| 130 |
PITRA JATI RINANTO +62 812-2911-2*** |
MET.000.003600 2018 | |
| 131 |
PRAPTONO 0819011751*** |
MET.000.010219 2017 | |
| 132 |
PUJI HARYANTO 081327702*** |
MET.000.006948 2015 | |
| 133 |
PUNGKY NANDA RARAS +62 821-8052-4*** |
MET.000.001652 2013 | |
| 134 |
PURNAMA KURNIAWAN 087815294*** |
MET.000.007962 2018 | |
| 135 |
R. ARI RAHARJO 081261138*** |
MET.000.007880 2018 | |
| 136 |
R. PANJI DAMAR SAMODRA 085326269*** |
MET.000.001225 2021 | |
| 137 |
R. RUDI SUHARTONO 087831045*** |
MET.000.006938 2015 | |
| 138 |
RADEN DERIL JUNIAR 0812-6442-*** |
MET.000.006154 2020 | |
| 139 |
RATIH TITIK HARYATI 085225552*** |
MET.000.009616 2017 | |
| 140 |
RAUDATUL JANNAH +62 878-6689-3*** |
MET.000.002296 2023 | |
| 141 |
Restu Dwi Apriyono +62852-5759-2*** |
MET.000.004888 2021 | |
| 142 |
RICKY TENDEAN 0816374*** |
MET.000.001209 2021 | |
| 143 |
RIQKI MAULANA 088232095*** |
MET.000.004127 2020 | |
| 144 |
RITA HANDAYANI KUSUMANINGRUM 081326279*** |
MET.000.007173 2015 | |
| 145 |
RITA MUNIROH 081901160*** |
MET.000.001634 2013 | |
| 146 |
ROBERTUS ARISUTANTYO HIMAWAN 081327417888 / 087893508*** |
MET.000.001207 2018 | |
| 147 |
ROBERTUS WAHYU WURYANTO 082240541*** |
MET.000.000731 2016 | |
| 148 |
ROFIQ ADIJAYA PUTRA 085726851*** |
MET.000.007886 2018 | |
| 149 |
RONI PURNAMA +62(0) 812 2353 8*** |
MET.000.001804 2022 | |
| 150 |
ROSTANTI 085866840*** |
MET.000.007064 2017 | |
| 151 |
SANTI APARAMITA 08122821*** |
MET.000.001787 2022 | |
| 152 |
SAPTARIANA 08156604*** |
MET.000.009611 2017 | |
| 153 |
SETYO ARYANTI 081558133*** |
MET.000.009226 2022 | |
| 154 |
SHINTA AMARAWATI WIDYANINGRUM 08557878*** |
MET.000.006011 2016 | |
| 155 |
SINTA NURRIKA PRAKERTI 081901113898 / 082136286*** |
MET.000.007178 2015 | |
| 156 |
SOFI'I 081226030*** |
MET.000.009615 2017 | |
| 157 |
SRI SARWO UTOMO 08122870*** |
MET.000.002900 2014 | |
| 158 |
SRI SULIHINGTYAS DRIHARTATI 08159404*** |
MET.000.006128 2020 | |
| 159 |
SRI YUNI KARNAWATI 08157716*** |
MET.000.006677 2020 | |
| 160 |
SRI YUWANTI +62 812-2860-*** |
MET.000.007307 2021 | |
| 161 |
STEFANUS AGUNG SANTYOSO 08112752*** |
MET.000.007874 2018 | |
| 162 |
SUDARKO 081325766*** |
MET.000.001724 2009 | |
| 163 |
SUGENG SUGIANTORO 08157743*** |
MET.000.003608 2018 | |
| 164 |
SUGIONO TURWIBOWO 081548268*** |
MET.000.003609 2018 | |
| 165 |
SUGIYARNO *** |
MET.000.001210 2018 | |
| 166 |
SUHERMAN 081229399*** |
MET.000.007177 2015 | |
| 167 |
SUPOMO 085799390*** |
MET.000.007885 2018 | |
| 168 |
SUTAN ABDUL ROSID 081222895*** |
MET.000.000949 2012 | |
| 169 |
SUZANNA RATIH SARI 082227611*** |
MET.000.001630 2013 | |
| 170 |
SYAM BUDIYANTO 0817625*** |
MET.000.007965 2019 | |
| 171 |
TABITA RINA AMBARWATI 085722223*** |
MET.000.010231 2017 | |
| 172 |
TONO INDRAJANTO 08122636558 / 0271718*** |
MET.000.010225 2017 | |
| 173 |
TOTO RIYANTO 081390901*** |
MET.000.001641 2013 | |
| 174 |
TRI HARYANTO 081585386*** |
MET.000.006949 2015 | |
| 175 |
TRI RETTAGUNG DIANA 081325623*** |
MET.000.002865 2015 | |
| 176 |
TRIAJI SIGIT PURNOMO 085713586*** |
MET.000.004135 2020 | |
| 177 |
TUWUH ADHISTYO W 085740032*** |
MET.000.001628 2013 | |
| 178 |
TWENIKA ARISANTI 081225455*** |
MET.000.001644 2013 | |
| 179 |
U. YUYUN TRIASTUTI 085740297*** |
MET.000.006936 2015 | |
| 180 |
UFI SARASWATI 081325091*** |
MET.000.006946 2015 | |
| 181 |
Vera Damayanti 081325891*** |
MET.000.001627.2013 | |
| 182 |
WAHYU BUDILISTIAN +62 896-3592-5*** |
MET.000.001142 2019 | |
| 183 |
Wahyu Suprihartini 085066329*** |
MET.000.004058 2018 | |
| 184 |
WAHYUNINGSIH 08157619*** |
MET.000.001149 2019 | |
| 185 |
Y.A TRENGGONO 08156656*** |
MET.000.007884 2018 | |
| 186 |
YAYA SUNARYA 08156617*** |
MET.000.000831 2009 | |
| 187 |
YULIANA DRIYANI 08562877*** |
MET.000.010217 2017 | |
| 188 |
YUSUF HERMAWAN 08995642*** |
MET.000.007310 2021 | |
| 189 |
ZAMRONI SUYOTO 0811297*** |
MET.000.010223 2017 | |
| # | Nama TUK | Jenis TUK | Kode TUK | Alamat |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 HOTEL | Sewaktu | 010/LSPP-PARGU/TUK/II/2019 | Jln. MT Haryono No. 137 Purwodadi Grobogan |
| 2 | @HOM HOTEL GRESIK | Sewaktu | 020/LSPP-PARGU/TUK/III/2019 | Jl. Kalimantan No. 12A, Gresik Kota Baru, Gre |
| 3 | @HOM HOTEL KUDUS | Sewaktu | 007/LSPP-PARGU/TUK/II/2019 | Jl. Tanjung No.14-16, Nganguk, Kramat, Kota K |
| 4 | AIR TERJUN LUWENG SAMPANG | Sewaktu | 206/LSPP-PARGU/TUK/III/2023 | Jl. Juminahan, Kayen, Sampang, Kec. Gedang Sari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55863 |
| 5 | AKADEMI PARIWISATA YASMI | Sewaktu | 207/LSPP-PARGU/TUK/IV/2023 | alan Tuparev No. 1-3, Kertawinangun, Kec. Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat 45153 |
| 6 | AKPARTA MANDALA BHAKTI | Sewaktu | 124/LSPP-PARGU/TUK/III/2021 | Jl. Ki Mangun Sarkoro No.20, Nusukan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah |
| 7 | AKS Ibu Kartini SEMARANG | Sewaktu | 076/LSPP-PARGU/TUK/X/2019 | JL. SULTAN AGUNG 77 SEMARANG |
| 8 | ALLSTAY HOTEL SEMARANG | Sewaktu | 078/LSPP-PARGU/TUK/X/2019 | Jl. Veteran No.51-53 Semarang |
| 9 | Amaze Hotel Kediri | Sewaktu | 180/LSPP-PARGU/TUK/X/2022 | Jl. Raden Ajeng Kartini No.69, Doko, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64182 |
| 10 | ANCOL ARUNG JERAM | Sewaktu | 185/LSPP-PARGU/TUK/XI/2022 | Jl. Pondok Sampanan, Dolok Merawan, Kec. Dolok Merawan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara |
| 11 | ANDELIR HOTEL | Sewaktu | 029/LSPP-PARGU/TUK/IV/2019 | Jl. Admodirono I, Wonodri, Semarang Sel., Kot |
| 12 | ASTA | Sewaktu | 126/LSPP-PARGU/TUK/III/2021 | Ruko Mutiara Gama, Jl. Gajah Raya No.21 - 22, Pandean Lamper, Gayamsari, Semarang City, Central Java |
| 13 | ASTON HOTEL & CONVENTION CENTER | Sewaktu | 071/LSPP-PARGU/TUK/X/2019 | Jl. Mt. Haryono No.1, Purwodinatan, Semarang |
| 14 | ASTON HOTEL BANYUWANGI | Sewaktu | 016/LSPP-PARGU/TUK/III/2019 | Jl. Brawijaya, Lingkungan Cuking Rw., Mojopan |
| 15 | ASTON HOTEL PNK | Mandiri | 248/LSPP-PARGU/TUK/I/2024 | Jl. Gajah Mada No.21, Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Sel., Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78243 |
| 16 | ASTON Imperial Bekasi Hotel & Conference Center | Sewaktu | 257/LSPP-PARGU/TUK/II/2024 | Jl. KH. Noer Ali No.177 Kayuringin Jaya Bekasi Barat, Kayuringin Jaya, Kec. Bekasi Sel., Kota Bks, Jawa Barat 17144 |
| 17 | Aston Imperium Purwokerto | Sewaktu | 090/LSPP-PARGU/TUK/III/2020 | Jl. Overste Isdiman No.33, Glempang, Bancarkembar, Kec. Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53114 |
| 18 | ATRIA HOTEL MAGELANG | Sewaktu | 159/LSPP-PARGU/TUK/V/2022 | Jl. Jend. Sudirman No.42, Tidar Sel., Kec. Magelang Sel., Kota Magelang |
| 19 | ATRIUM PREMIERE HOTEL CILACAP | Sewaktu | 132/LSPP-PARGU/TUK/IV/2021 | Jl. S. Parman, Cilacap, Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah |
| 20 | Ayam Goreng Tarubudaya | Sewaktu | 201/LSPP-PARGU/TUK/III/2023 | Jl. Gatot Subroto No.45, Tarubudaya, Bandarjo, Kec. Ungaran Bar., Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50517 |
| 21 | Ayola Sentosa Palembang | Mandiri | 277/LSPP-PARGU/TUK/VI/2024 | Jl. Kolonel Atmo No.16, 17 Ilir, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30111 |
| 22 | Azaya Hotel Bandungan | Sewaktu | 217/LSPP-PARGU/TUK/V/2023 | Jl. Nusa Indah, Golak, Kenteng, Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50665 |
| 23 | BAHARI INN HOTEL | Sewaktu | 036/LSPP-PARGU/TUK/IV/2019 | JL. Wahidin Sudirohusodo 1 , Kemandungan , Te |
| 24 | BALKONDES BOROBUDUR | Sewaktu | 142/LSPP-PARGU/TUK/VI/2021 | Jl Borobudur Ngadiharjo, Dusun Ngaran 2, RT.001/RW.006, Sawah, Borobudur, Kec. Borobudur, Magelang, Jawa Tengah 56553 |
| 25 | Banaran Resort | Sewaktu | 085/LSPP-PARGU/TUK/III/2020 | l. Raya Bawen - Solo KM 1,5 Bawen, Gentong, Asinan, Bawen, Semarang, Jawa Tengah 50661 |
| 26 | BANGKA CITY HOTEL | Sewaktu | 017/LSPP-PARGU/TUK/III/2019 | Jl. Aleksander I No.depan, CBC (Citraland, Bo |
| 27 | Bangunan Cagar Budaya Joglo Jatikumaran | Sewaktu | 215/LSPP-PARGU/TUK/V/2023 | Kampung Citran, Kalurahan, Bodon, Jagalan, Kapanewon Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55192 |
| 28 | BBPVP Semarang | Sewaktu | 194/LSPP-PARGU/TUK/XII/2022 | Jl. Brigjen Sudiarto No.118, Palebon, Kec. Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah |
| 29 | Bell's Place Hotel and Rooftop Resto Sentul | Mandiri | 270/LSPP-PARGU/TUK/V/2024 | Jl. Smart, Cijayanti, Kec. Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810 |
| 30 | BEST WESTERN HOTEL | Sewaktu | 091/LSPP-PARGU/TUK/III/2020 | Jalan Kubu Anyar 118 Bali 80361, Indonesia |
| 31 | BEST WESTERN PREMIERE SOLO BARU | Sewaktu | 115/LSPP-PARGU/TUK/XI/2020 | Jl. Ir. Soekarno, Dusun II, Madegondo, Kec. Grogol, Kabupaten Sukoharjo |
| 32 | Bigland Sentul Hotel & Convention | Mandiri | 262/LSPP-PARGU/TUK/II/2024 | Jl. Olympic Raya No.4A Kav C, Sentul, Kec. Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810 |
| 33 | BLKPP DIY | Mandiri | 300/LSPP-PARGU/TUK/XII/2024 | Jl. Kyai Mojo No.5, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231 |
| 34 | BORNEO BAKERY | Sewaktu | 146/LSPP-PARGU/TUK/IX/2021 | Jl. Wahid Hasyim, Saripan, Bapangan, Potroyudan, Rw. IV, Bapangan, Kec. Jepara, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59413 |
| 35 | Braling Grand Hotel Purbalingga | Sewaktu | 101/LSPP-PARGU/TUK/XI/2020 | Jl. Letjen S Parman No.50, Kedung Menjangan, Kec. Purbalingga, Kabupaten Purbalingga |
| 36 | Brits Hotel Pangkalan Bun | Sewaktu | 259/LSPP-PARGU/TUK/II/2024 | Jl. Ahmad Yani No.Km.3, Baru, Kec. Arut Sel., Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 74112 |
| 37 | Bukit Bintang Hotel Magetan | Sewaktu | 268/LSPP-PARGU/TUK/III/2024 | Jl. Mayjen Sukowati No.52, Bangunsari, Sukowinangun, Kec. Magetan, Kabupaten Magetan |
| 38 | BUNGALOW TERSENYUM SELO | Mandiri | 046/LSPP-PARGU/TUK/IX/2019 | Dusun IV, Samiran, Selo, Boyolali Regency, Ce |
| 39 | BUZZ KTV | Sewaktu | 012/LSPP-PARGU/TUK/II/2019 | Jl. Kenanga No.33, Pelutan, Kec. Pemalang |
| 40 | CAHAYA VILLAGE HOTEL & RESORT | Mandiri | 237/LSPP-PARGU/TUK/XI/2023 | Jl. Raya Cibogo Puncak No.2, Cipayung Datar, Kec. Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16770 |
| 41 | Candiview Hotel by CHG | Sewaktu | 162/LSPP-PARGU/TUK/IV/2022 | Jl. Rinjani No.12, Bendungan, Kec. Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232 |
| 42 | CHANTI HOTEL | Sewaktu | 018/LSPP-PARGU/TUK/III/2019 | Jl. Gajahmada No.40, Kembangsari, Semarang Te |
| 43 | Cico Resort Bogor | Sewaktu | 199/LSPP-PARGU/TUK/III/2023 | Jl. Tumenggung Wiradireja No.216, RT.06/RW.09, Cimahpar, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat 16155 |
| 44 | Cleo Business Hotel Jemursari | Sewaktu | 284/LSPP-PARGU/TUK/VII/2024 | Jl. Raya Jemursari No.157, Kendangsari, Kec. Tenggilis Mejoyo, Surabaya, Jawa Timur 60239 |
| 45 | CV. BATANG COFFEE | Sewaktu | 174/LSPP-PARGU/TUK/VIII/2022 | Boja, Tersono, Batang Regency, Central Java 51272 |
| 46 | D'emmerick Hotel Salatiga | Sewaktu | 147/LSPP-PARGU/TUK/XI/2021 | Jl. Raya Kopeng, Kumpulrejo, Kec. Argomulyo, Kota Salatiga |
| 47 | D'SEASON PREMIERE HOTEL | Sewaktu | 039/LSPP-PARGU/TUK/IX/2019 | Jl. Pariwisata No.9, Rw. II, Bandengan, Kec. |
| 48 | D2 FARM LEMBANG | Mandiri | 251/LSPP-PARGU/TUK/II/2024 | Jl. Cilumber 167-159, Cikole, Kec. Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 40391 |
| 49 | Dapur Semar Jepara | Sewaktu | 221/LSPP-PARGU/TUK/VI/2023 | Jl. Lkr. Pecangaan, Rw.03, Pulodarat, Kec. Pecangaan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59462 |
| 50 | De Access Hotel & Culinary Training Center | Sewaktu | 200/LSPP-PARGU/TUK/III/2023 | Jalan Klodran-Kadipiro, Gang Jambu, Padokan RT. 01/04 Karangmojo, Karangmojo, Sawahan, Kec. Ngemplak, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57375 |
| 51 | Derich Garden Coffee Tea Eatery | Mandiri | 261/LSPP-PARGU/TUK/II/2024 | Cluster DD, PALEM GANDA ASRI II Jl. Musi IV No.1-A BLOK I, Karang Mulya, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Banten 15157 |
| 52 | DESA BRANJANG | Sewaktu | 222/LSPP-PARGU/TUK/VII/2023 | Jl. Kabudirejo, Cemanggah Lor, Desa Branjang |
| 53 | DESA WISATA SURAJAYA | Sewaktu | 116/LSPP-PARGU/TUK/I/2021 | Jl. Dukuh Slarang, Area Sawah / Kebun, Surajaya, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52318 |
| 54 | DESA WISATA TANON MENARI | Sewaktu | 013/LSPP-PARGU/TUK/II/2019 | Ngrawan, Getasan, Semarang |
